| 名称 | 代码 | 连板 | 首次涨停 | 驱动 / 题材 |
|---|---|---|---|---|
| *ST瑞茂 | 600180 | 5板 | 09:25:01 | 大宗能源商品供应链综合服务商,煤炭供应链业务是公司核心业务板块。 |
| *ST美芝 | 002856 | 4板 | 09:25:00 | 公司主要业务为建筑装饰工程的设计与施工,承接项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰;一季报净利润同比减亏 |
| 海南海药 | 000566 | 4板 | 09:30:00 | 海南本地股,主营中西成药、精细化工产品、化学原料药、保健品及与医药工业相配套的进出口贸易 |
| *ST天箭 | 002977 | 3板 | 09:25:00 | 高波段、大功率固态微波前端产品供应商;主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品,其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等 |
| *ST步森 | 002569 | 3板 | 09:25:00 | 公司25年净利润同比扭亏为盈 |
| ST同德 | 002360 | 3板 | 09:25:00 | 公司被申请重整,将开展重整投资人招募等工作 |
| ST京蓝 | 000711 | 3板 | 09:25:00 | 公司一季度净利润同比增长171.81% |
| *ST康佳A | 000016 | 3板 | 09:25:00 | 公司PCB业务为2025年唯一营收同比上涨板块 |
| *ST东智 | 002175 | 3板 | 09:25:00 | 公司控制权拟变更,碳基新材料商东泰能源欲以5.47亿元入主 |
| 先导基电 | 600641 | 3板 | 09:25:01 | 公司拟增资控股先导微电子 |
| *ST联翔 | 603272 | 3板 | 09:25:01 | A股首家墙布上市企业,控股股东拟协议转让5%股份 |
| *ST节能 | 000820 | 3板 | 09:32:33 | 公司一季度业绩同比减亏 |
| *ST数源 | 000909 | 3板 | 09:44:42 | 全资子公司拟挂牌转让温岭祥泰27.5%股权 |
| ST洲际 | 600759 | 2板 | 09:25:00 | 海南本地股,主营石油的勘探、开发和销售,油气行业的技术服务和物业租赁业务 |
| ST西王 | 000639 | 2板 | 09:25:00 | 公司高管拟增持300万至600万元 |
| *ST威领 | 002667 | 2板 | 09:25:00 | 公司业务主要包括锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务等,通过收购嘉宇矿业74.3%股权,新增钨锡铅锌矿开采业务 |
| *ST春兴 | 002547 | 2板 | 09:25:00 | 公司研发项目包括机器人取代人工上下料技术的研发 |
| ST星农 | 603789 | 2板 | 09:25:01 | 公司控股股东拟变更为玖元亨通 |
| ST龙元 | 600491 | 2板 | 09:25:01 | 长三角建筑市场最大的民营施工企业之一 |
| 恒尚节能 | 603137 | 2板 | 09:25:01 | 公司拟收购金胜电子,标的主要从事存储器,旗下KingSpec金胜维主要定位于消费级存储品牌;YANSEN元存主要定位于工业级存储品牌;OneBoom猛犸纪主要面向电竞及高性能消费场景 |
| 凤凰航运 | 000520 | 2板 | 09:30:12 | 我国内河经营干散货专业化运输规模最大的企业,大股东旗下投资了二十余家企业 |
| *ST中岩 | 002542 | 2板 | 09:30:36 | 公司的强夯机与盾构机等专用设备制造、地基处理、基坑支护、 地下连续墙、盾构掘进、矩形顶管等施工工艺技术保持国内领先国际先进水平 |
| *ST利达 | 603828 | 2板 | 09:30:48 | 公司拟变更间接控股股东 |
| *ST起步 | 603557 | 2板 | 09:30:56 | 公司获捐赠资产,标的营收利润远超上市公司 |
| 益生股份 | 002458 | 2板 | 09:30:57 | 公司是国内最大的祖代白羽肉种鸡养殖企业,另外拥有种猪和商品猪的饲养和销售业,预计中报净利润为2.7亿-3亿,同比增长4287%-4774%,主要系“白羽肉鸡行业景气度上行,公司主营的白羽肉鸡业务量价齐升,整体盈利水平显著增长。” |
| *ST南置 | 002305 | 2板 | 09:30:57 | 公司战略转型综合性城市运营服务商 |
| ST海王 | 000078 | 2板 | 09:31:06 | 全国性医药商业企业中业务网络覆盖面较广的企业之一,医药商业规模全国第八 |
| 韶能股份 | 000601 | 2板 | 09:31:09 | 公司预计上半年净利同比增长61.62%-103.33%,报告期内,公司清洁可再生能源业务通过开展“开源节流”各项工作,促使经营成果同比大幅增长 |
| 美诺华 | 603538 | 2板 | 09:31:10 | 诺和诺德司美格鲁肽在中国的核心化合物专利到期;公司储备了减肥多肽类中间体,正在进行GLP-1的研发和技术的储备 |
| ST德豪 | 002005 | 2板 | 09:31:21 | 公司2025年扭亏为盈 |
| ST海泰 | 600082 | 2板 | 09:31:22 | 公司一季度业绩小幅减亏 |
| 宜宾纸业 | 600793 | 2板 | 09:31:34 | 西南最大的食品包装原纸生产企业;公司主营业务有食品包装原纸、生活用纸原纸以及生活用纸成品纸的生产和销售 |
| *ST摩登 | 002656 | 2板 | 09:31:48 | 公司计划申请撤销退市风险警示 |
| 易明医药 | 002826 | 2板 | 09:32:15 | 聚焦心血管、糖尿病等慢性病的中药企业 |
| *ST瑞和 | 002620 | 2板 | 09:32:30 | 公司能否进入重整程序存在重大不确定性 |
| ST兴化 | 002109 | 2板 | 09:33:33 | 公司主要产品为以煤为原料制成的合成氨、甲醇、甲胺及DMF,全资子公司兴化化工具备30万吨/年甲醇产能 |
| *ST美丽 | 000010 | 2板 | 09:33:57 | 公司在海南成立了算力运营公司,持股比例为32%,已开始运营,目前为智算中心设计、设备采购、施工和运营提供咨询和技术服务为主,逐渐扩充到调度服务和设备维保业务 |
| ST三木 | 000632 | 2板 | 09:34:06 | 旗下控股子公司福建融达通供应链管理有限公司,是福州跨境电商公共服务平台、跨境电商保税监管物流中心主要运营方 ,为跨境电商提供一站式平台对接方案 |
| 争光股份 | 301092 | 2板 | 09:35:36 | 1、公司开发的“ZGC650U”、“ZGA550U”等均粒树脂及“ZGUP8040”除硼树脂,关键指标已可对标美国杜邦、德国朗盛,正逐步应用于国内半导体及面板行业的超纯水制备系统; 2、公司目前有产品应用于盐湖提锂纯化环节,正按照研发计划展开新型锂吸附材料的开发 |
| 亚威股份 | 002559 | 2板 | 09:36:51 | 1、参股公司威迈芯材正稳步推进光刻胶主材料产品的国产化进程,目前已经完成了国内客户订单的突破;威迈芯材全资子公司韩国WIMAS主要从事半导体高端光刻胶的核心主材料的研发、生产和销售; 2、公司产品包含线性和水平多关节机器人 |
| ST嘉应 | 002198 | 2板 | 09:39:15 | 公司主导产品双料喉风散、重感灵片为国家中药保护品种 |
| ST际华 | 601718 | 2板 | 09:39:24 | 中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商;公司具备核污染防治相关技术储备和产业基础,核污染防护产品有全套核污染防护服、鞋等 |
| *ST东珠 | 603359 | 2板 | 09:40:46 | 1、公司为迪洛斯战略股东,后者旗下具身机器人亮相,一款约20个自由度的陪伴类机器人; 2、公司拟跨界并购凯睿星通,标的主要产品包括卫星通信基带产品、卫星通信终端产品、卫星通信网络管理系统及卫星应用系统等 |
| 和远气体 | 002971 | 2板 | 09:40:57 | 公司给长江存储、烽火科技、华星光电等光通信、半导体企业直接或间接供应氢气、氧气、氮气和氩气 |
| *ST集友 | 603429 | 2板 | 09:41:52 | 国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一;控股子公司集新能源固态电池关键材料研发中试基地正在建设,并与潜在客户进行技术对接、商务洽谈 |
| *ST八钢 | 600581 | 2板 | 09:41:57 | 公司拟剥离焦煤集团至控股股东 |
| ST文峰 | 601010 | 2板 | 09:42:15 | 公司主营超市零售,拟斥资8000万元至1.2亿元回购,用于员工持股计划或股权激励 |
| S佳通 | 600182 | 2板 | 09:42:36 | 公司股改方案仍未确定,非流通股股东尚未达成共识 |
| *ST长投 | 600119 | 2板 | 09:42:37 | 公司年报及一季报业绩同比减亏 |
| *ST柳化 | 600423 | 2板 | 09:44:05 | 柳州市国资委旗下,广西最大的化肥化工生产企业之一 |
| ST能特 | 002102 | 2板 | 09:45:09 | 公司医药中间体业务的主要产品包括孟鲁司特钠中间体、他汀系列中间体、维生素E中间体等;全资子公司能特科技已成为了生产维生素E中间体的领军企业 |
| 华映科技 | 000536 | 2板 | 09:51:18 | 公司地处福州,主要从事LCD显示面板、液晶模组的研产销,已成功进入传音、联想、三星、 vivo、 HMD(诺基亚)、中兴、华为、荣耀等世界知名品牌的供应商体系 |
| ST八菱 | 002592 | 2板 | 09:52:18 | 公司25年净利润同比增长67.06% |
| ST沈化 | 000698 | 2板 | 09:52:57 | 公司主要从事氯碱、石油、聚醚多元醇等化工产品 |
| ST葫芦娃 | 605199 | 2板 | 09:54:36 | 公司地处海南,以儿科用药为发展特色,主要产品为小儿肺热咳喘颗粒、注射用盐酸溴己新、复方板蓝根颗粒等 |
| ST海龙 | 000677 | 2板 | 09:59:33 | 全资子公司拟收购群健航空不少于40%股权 |
| 福莱新材 | 605488 | 2板 | 10:09:26 | 1、电子皮肤在人形机器人用途有身体关节的防碰撞、灵巧手等,公司全资子公司浙江欧仁新材料拥有传感器专利,分别是基于柔性压敏元件的拉伸传感器、一种柔性温度传感器及其制备方法等; 2、目前公司电子级功能材料主要应用于苹果、华为、三星及国内知名高端品牌手机的无线充电模组及石墨散热模块 |
| *ST华鹏 | 603021 | 2板 | 10:37:17 | 公司25年同比亏损扩大 |
| 金石资源 | 603505 | 2板 | 11:28:22 | 公司控股子公司金鄂博氟化工2025年度共生产无水氟化氢22.49万吨 |
| 粤海饲料 | 001313 | 2板 | 13:01:09 | 全资子公司湛江粤海水产有限公司经营有条冻、淡晒金鲳鱼、黄花鱼等水产品及水产品预制菜 |
| 富春染织 | 605189 | 2板 | 13:34:51 | 公司投资10亿元建设PEEK材料人形机器人轻量化与半导体精密注塑项目,已投产并获行星减速器公司样件订单,切入机器人轻量化赛道 |
京新药业、宝塔实业、优彩资源、金科股份、雷赛智能、天娱数科、福石控股、天地在线、石药景峰、日盈电子、ST嘉澳、欢瑞世纪、祖名股份、ST京机、长城科技、法尔胜、海马汽车、平潭发展、尤夫股份、欣龙控股、*ST发展、联化科技、国晟科技、天元智能、天域生物、厦工股份、ST棕榈、帝欧水华、海南瑞泽、铁流股份、龙头股份、兴业股份、滨化股份、ST宁科、ST复华、ST龙大、雅运股份、扬子新材、锋龙股份、先锋新材、ST达华、迎丰股份、华升股份、同力天启、中通国脉、宁波色母、信捷电气、ST汇洲、艾艾精工、中基健康、德冠新材、甘化科工、模塑科技、宏昌科技、杰克科技、ST东时、艾迪精密、立航科技、*ST尼雅、北京利尔、*ST海华、翔鹭钨业、赤峰黄金、招金黄金、黄河旋风、*ST尔雅、铭科精技、ST海钦、西陇科学、天创时尚、宁夏建材、三羊马、永和股份、水羊股份、圣阳股份、浙江鼎力、中重科技、利尔化学、中国重汽、七匹狼、兴业科技、*ST亿晶、ST围海、凌云股份、双成药业、XD海天股、ST绝味、百洋股份、兆丰股份、*ST棒杰、ST远智、*ST未名、鹏欣资源
炸板 0 家(涨停后开板未回封):无
跌停 41 家:永鼎股份、剑桥科技、欧克科技、通鼎互联、立昂微、返利科技、雅克科技、山东玻纤、金海通、圣晖集成、卓郎智能、深科技、王子新材、光电股份、罗曼股份、法拉电子、泰晶科技、晶方科技、勘设股份、赛腾股份、超声电子、沪电股份、利通电子、奥康国际、风华高科、联德股份、北方华创、长电科技、博迁新材、铜峰电子、兆易创新、ST合力泰、光迅科技、东山精密、洁美科技、莱宝高科、华工科技、太极实业、华电辽能、浙江众成、中晶科技
共 159 只上榜(公开摘要:净买入额与机构动向;席位明细请进交互版查看)。
| 名称 | 代码 | 净买入(万) | 席位动向 |
|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725 | 17827 | 4家机构买入,成功率46.77% |
| 沪电股份 | 002463 | -10194 | 3家机构卖出,成功率9.25% |
| 富创精密 | 688409 | -9743 | 4家机构卖出,成功率49.25% |
| 华工科技 | 000988 | -9090 | 4家机构卖出,成功率29.05% |
| 华润新能源 | 001248 | 8840 | 西藏自治区资金买入,成功率31.63% |
| 永太科技 | 002326 | 8487 | 2家机构买入,成功率50.60% |
| 中科飞测 | 688361 | -7273 | 5家机构卖出,成功率49.31% |
| 彤程新材 | 603650 | 6797 | 1家机构买入,成功率49.01% |
| 北方华创 | 002371 | -6703 | 4家机构卖出,成功率27.76% |
| 东山精密 | 002384 | -6672 | 2家机构卖出,成功率27.76% |
| 江化微 | 603078 | 5329 | 普通席位买入,成功率49.06% |
| 多氟多 | 002407 | 5200 | 4家机构卖出,成功率40.97% |
| 题材 | 涨停家数 | 最高连板 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 机器人 | 22 | 2板 | 走势 → |
| 其他 | 14 | 2板 | 走势 → |
| 国产芯片 | 10 | 3板 | 走势 → |
| 医药 | 7 | 4板 | 走势 → |
| 大消费 | 7 | 2板 | 走势 → |
| 业绩增长 | 4 | 2板 | 走势 → |
| 云计算数据中心 | 4 | 1板 | 走势 → |
| 氟化工 | 3 | 2板 | 走势 → |
| 海南自由贸易港 | 3 | 1板 | — |
| 黄金 | 3 | 1板 | 走势 → |
| 人工智能大模型 | 3 | 1板 | 走势 → |
| 养猪 | 2 | 2板 | 走势 → |
| 光伏 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 资产重组 | 1 | 2板 | 走势 → |
| 房地产 | 1 | 1板 | 走势 → |