| 名称 | 代码 | 连板 | 首次涨停 | 驱动 / 题材 |
|---|---|---|---|---|
| *ST东智 | 002175 | 4板 | 09:25:00 | 公司控制权拟变更,碳基新材料商东泰能源欲以5.47亿元入主 |
| *ST天箭 | 002977 | 4板 | 09:25:00 | 高波段、大功率固态微波前端产品供应商;主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品,其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等 |
| ST同德 | 002360 | 4板 | 09:30:09 | 公司被申请重整,将开展重整投资人招募等工作 |
| *ST数源 | 000909 | 4板 | 09:30:12 | 全资子公司拟挂牌转让温岭祥泰27.5%股权 |
| ST京蓝 | 000711 | 4板 | 09:31:21 | 公司一季度净利润同比增长171.81% |
| *ST康佳A | 000016 | 4板 | 09:35:00 | 公司PCB业务为2025年唯一营收同比上涨板块 |
| *ST中岩 | 002542 | 3板 | 09:25:00 | 公司的强夯机与盾构机等专用设备制造、地基处理、基坑支护、 地下连续墙、盾构掘进、矩形顶管等施工工艺技术保持国内领先国际先进水平 |
| *ST起步 | 603557 | 3板 | 09:25:00 | 公司获捐赠资产,标的营收利润远超上市公司 |
| 恒尚节能 | 603137 | 3板 | 09:25:00 | 公司拟收购金胜电子,标的主要从事存储器,旗下KingSpec金胜维主要定位于消费级存储品牌;YANSEN元存主要定位于工业级存储品牌;OneBoom猛犸纪主要面向电竞及高性能消费场景 |
| ST海王 | 000078 | 3板 | 09:25:00 | 全国性医药商业企业中业务网络覆盖面较广的企业之一,医药商业规模全国第八 |
| *ST威领 | 002667 | 3板 | 09:25:00 | 公司业务主要包括锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务等,通过收购嘉宇矿业74.3%股权,新增钨锡铅锌矿开采业务 |
| *ST利达 | 603828 | 3板 | 09:25:01 | 公司拟变更间接控股股东 |
| ST星农 | 603789 | 3板 | 09:25:01 | 公司控股股东拟变更为玖元亨通 |
| ST际华 | 601718 | 3板 | 09:25:01 | 中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商;公司具备核污染防治相关技术储备和产业基础,核污染防护产品有全套核污染防护服、鞋等 |
| 宜宾纸业 | 600793 | 3板 | 09:30:01 | 西南最大的食品包装原纸生产企业;公司主营业务有食品包装原纸、生活用纸原纸以及生活用纸成品纸的生产和销售 |
| ST西王 | 000639 | 3板 | 09:32:45 | 公司高管拟增持300万至600万元 |
| ST文峰 | 601010 | 3板 | 09:33:44 | 公司主营超市零售,拟斥资8000万元至1.2亿元回购,用于员工持股计划或股权激励 |
| ST海泰 | 600082 | 3板 | 09:34:26 | 公司一季度业绩小幅减亏 |
| ST葫芦娃 | 605199 | 3板 | 09:35:57 | 公司地处海南,以儿科用药为发展特色,主要产品为小儿肺热咳喘颗粒、注射用盐酸溴己新、复方板蓝根颗粒等 |
| ST德豪 | 002005 | 3板 | 10:38:27 | 公司2025年扭亏为盈 |
| ST洲际 | 600759 | 3板 | 10:44:26 | 海南本地股,主营石油的勘探、开发和销售,油气行业的技术服务和物业租赁业务 |
| *ST南置 | 002305 | 3板 | 10:44:30 | 公司战略转型综合性城市运营服务商 |
| ST兴化 | 002109 | 3板 | 11:19:03 | 公司主要产品为以煤为原料制成的合成氨、甲醇、甲胺及DMF,全资子公司兴化化工具备30万吨/年甲醇产能 |
| 富春染织 | 605189 | 3板 | 13:18:23 | 公司投资10亿元建设PEEK材料人形机器人轻量化与半导体精密注塑项目,已投产并获行星减速器公司样件订单,切入机器人轻量化赛道 |
| ST嘉应 | 002198 | 3板 | 13:45:06 | 公司主导产品双料喉风散、重感灵片为国家中药保护品种 |
| 金科股份 | 000656 | 2板 | 09:25:00 | 公司撤销退市风险警示及其他风险警示 |
| 雷赛智能 | 002979 | 2板 | 09:25:00 | 国内智能装备运动控制领域龙头,预计中报净利润同比增长55%-65%,因“报告期内,公司业务订单情况有较大好转,叠加公司持续加大对重点战略性行业以及新兴业务领域的市场开拓力度,相关业务收入贡献逐步提升,对整体业绩形成积极带动。公司在新兴业务与第二增长曲线,也取得较大突破与显著增长。” |
| 宝塔实业 | 000595 | 2板 | 09:25:00 | 公司撤销退市风险警示,控股股东宁夏电投拟增持1500万元-3000万元公司股份 |
| 招金黄金 | 000506 | 2板 | 09:30:51 | 公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采 |
| *ST尼雅 | 600084 | 2板 | 09:31:18 | 公司主营葡萄酒生产和销售,通过西藏国中安信私募基金间接参股乐聚机器人 |
| ST东时 | 603377 | 2板 | 09:31:34 | 因涉嫌信披违法北京证监局拟对公司处以180万元罚款 |
| 赤峰黄金 | 600988 | 2板 | 09:31:37 | 公司位于内蒙古赤峰境内,是国内矿产品位最高的金矿之一 |
| ST嘉澳 | 603822 | 2板 | 09:31:43 | 公司生物柴油产能为30万吨 |
| 三羊马 | 001317 | 2板 | 09:33:09 | 1、机器人业务是三羊马智人科技及合作伙伴冰零智能科技高度关注且重视的下游应用领域,智人科技目前无机器人领域的量产产品; 2、公司布局无人车物流,并为小米景明科技有限公司的承运商之一,与重庆东风小康汽车销售有限公司及其关联方有汽车整车综合物流服务业务合作 |
| 中通国脉 | 603559 | 2板 | 09:33:52 | 公司7月2日起复牌并撤销其他风险警示 |
| 石药景峰 | 000908 | 2板 | 09:35:09 | 公司致力于创新药物研发,拥有多个创新药项目 |
| 天域生物 | 603717 | 2板 | 09:36:38 | 公司生猪养殖业务主要采用自繁自养的经营模式进行生猪养殖和销售,并辅以与个体养殖户进行合作的养殖回收模式 |
| ST复华 | 600624 | 2板 | 09:37:53 | 公司此前与本源量子签署战略合作协议,共谋量子计算产业发展,本源量子源自中国科学技术大学和中国科学院量子信息重点实验室,是中国首家量子计算企业,中国首家可交付量子计算机工程机的企业,建设了中国第一条量子芯片生产线 |
| 甘化科工 | 000576 | 2板 | 09:41:21 | 1、公司持有苏州锴威特半导体股份有限公司834.4816万股,占其总股本11.33%; 2、控股子公司沈阳含能拥有军工相关资质,在钨合金预制破片领域具有相对稳定的竞争地位,与多家兵工厂建立了良好的合作关系,是部分常规炮弹及新型火箭弹预制破片的主要供应商 |
| *ST发展 | 000838 | 2板 | 09:47:21 | 重庆地区优质地产商 |
| ST汇洲 | 002122 | 2板 | 10:03:00 | 子公司北京热热文化科技的数据标注业务快速发展 |
| 日盈电子 | 603286 | 2板 | 10:17:00 | 公司压阻式的电子皮肤样品已研发成功,在人形机器人新领域,公司以布局柔性触觉传感电子皮肤新产品为契机,结合发展战略及市场需求加快布局柔性线束等其他人形机器人产品 |
| ST宁科 | 600165 | 2板 | 10:25:58 | 法院裁定受理子公司恒力国贸重整 |
| 浙江鼎力 | 603338 | 2板 | 11:23:31 | 全球高空作业设备制造商龙头,具备军工相关认证证书,船身/船底除锈、喷涂机器人批量发货 |
| *ST海华 | 600243 | 2板 | 13:08:19 | 1、子公司苏州江源“海洋平台用大型阀体数控加工设备”的验收获得江苏省科技进步三等奖1项; 2、子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司目前涉及煤炭减速器生产,目前规模较小 |
| ST龙大 | 002726 | 2板 | 13:28:00 | 公司下修转股价格议案遭否决 |
| ST京机 | 000821 | 2板 | 14:48:36 | 公司称对太空光伏进行技术储备 |
| 艾艾精工 | 603580 | 2板 | 14:56:13 | 公司撤销退市风险警示 |
北纬科技、*ST国中、星网锐捷、首开股份、福蓉科技、奥飞娱乐、ST合力泰、山金国际、浙江美大、中超控股、景兴纸业、铖昌科技、四川黄金、埃斯顿、西部黄金、明新旭腾、日发精机、夏厦精密、晋拓股份、绿康生化、天山电子、密尔克卫、航发科技、得邦照明、飞龙股份、康普顿、凯瑞德、杭齿前进、凯龙高科、大洋电机、圣龙股份、华新建材、安洁科技、交大昂立、蓝黛科技、万憬能源、万里扬、真视通、卧龙电驱、朝阳科技、荣晟环保、岱美股份、中大力德、惠城环保、科达利、华明装备、伯特利、ST中装、金智科技、*ST实达、双环传动、*ST东晶、杰瑞股份、泰胜风能、亚玛顿、ST雪发、中际联合、鹿山新材、贤丰控股、江顺科技、ST加加、联合精密、祥龙电业、信质集团、ST惠程、*ST亚士、金发科技、ST如意、致远新能、天普股份、天润工业、朗迪集团、动力新科、振邦智能、贝斯特、兆威机电、国茂股份、瑞迪智驱、拓普集团、大业股份、亚普股份、长盛轴承、龙溪股份、风语筑、*ST椰岛、世茂能源、创力集团、ST章鼓、*ST利源、维科精密、先锋电子、ST万邦、海象新材、盟升电子、迈赫股份、辉丰股份、豪美新材、登云股份、国创高新、ST金鸿顺、恒立液压、四创电子、信立泰、*ST岭南、*ST高科、ST天圣、*ST景谷、*ST英飞
炸板 0 家(涨停后开板未回封):无
跌停 24 家:多氟多、惠科股份、*ST美芝、龙头股份、光电股份、*ST宝馨、翔鹭钨业、江钨装备、莱宝高科、奥康国际、法尔胜、平潭发展、仙鹤股份、三美股份、滨化股份、*ST联翔、*ST中迪、气派科技、巨化股份、京源环保、彩虹股份、恒盛能源、立昂微、*ST启环
共 141 只上榜(公开摘要:净买入额与机构动向;席位明细请进交互版查看)。
| 名称 | 代码 | 净买入(万) | 席位动向 |
|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 11250 | 3家机构买入,成功率47.14% |
| 横店东磁 | 002056 | 5500 | 2家机构买入,成功率50.06% |
| 科伦药业 | 002422 | -5265 | 4家机构买入,成功率27.84% |
| 绿的谐波 | 688017 | 5135 | 普通席位买入,成功率49.97% |
| 科达利 | 002850 | -4530 | 4家机构买入,成功率16.04% |
| 长盛轴承 | 300718 | 4386 | 2家机构买入,成功率47.58% |
| 蓝晓科技 | 300487 | -3787 | 3家机构买入,成功率18.56% |
| 双环传动 | 002472 | 3198 | 3家机构买入,成功率41.03% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 2928 | 2家机构买入,成功率35.56% |
| 美诺华 | 603538 | -2708 | 卖一主卖,成功率48.41% |
| 金宏气体 | 688106 | 2679 | 普通席位卖出,成功率49.05% |
| 泽璟制药 | 688266 | 2568 | 3家机构买入,成功率46.95% |
| 题材 | 涨停家数 | 最高连板 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 机器人 | 45 | 3板 | 走势 → |
| 其他 | 9 | 1板 | 走势 → |
| 国产芯片 | 7 | 2板 | 走势 → |
| 航天 | 7 | 1板 | 走势 → |
| 黄金 | 6 | 2板 | 走势 → |
| 大消费 | 4 | 3板 | 走势 → |
| 云计算数据中心 | 4 | 1板 | 走势 → |
| 业绩增长 | 3 | 2板 | 走势 → |
| 智能电网 | 3 | 1板 | 走势 → |
| 资产重组 | 2 | 3板 | 走势 → |
| 医药 | 2 | 2板 | 走势 → |
| 房地产 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 液冷服务器 | 2 | 1板 | 走势 → |
| PCB板 | 1 | 1板 | 走势 → |
| 燃气轮机 | 1 | 1板 | 走势 → |