| 名称 | 代码 | 连板 | 首次涨停 | 驱动 / 题材 |
|---|---|---|---|---|
| ST中装 | 002822 | 7板 | 09:30:21 | 公司申请撤销股票交易其他风险警示 |
| *ST瑞茂 | 600180 | 4板 | 09:25:01 | 大宗能源商品供应链综合服务商,煤炭供应链业务是公司核心业务板块。 |
| *ST美芝 | 002856 | 3板 | 09:25:00 | 公司主要业务为建筑装饰工程的设计与施工,承接项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰;一季报净利润同比减亏 |
| 浙江东日 | 600113 | 3板 | 09:30:17 | 1、公司主营业务收入主要来自于农副产品批发交易市场业务和生鲜食材配送业务; 2、子公司培安美此前与首都医科大学开展业务洽谈,推进脑机接口技术研发与产业化 |
| 多氟多 | 002407 | 3板 | 09:31:30 | 公司半导体级氢氟酸已稳定批量供应台积电、三星、华虹、长鑫存储等,同时规划六氟化钨等高端电子特气产线 |
| 海南海药 | 000566 | 3板 | 13:16:24 | 海南本地股,主营中西成药、精细化工产品、化学原料药、保健品及与医药工业相配套的进出口贸易 |
| *ST东智 | 002175 | 2板 | 09:25:00 | 公司控制权拟变更,碳基新材料商东泰能源欲以5.47亿元入主 |
| *ST步森 | 002569 | 2板 | 09:25:00 | 公司25年净利润同比扭亏为盈 |
| ST京蓝 | 000711 | 2板 | 09:25:00 | 公司一季度净利润同比增长171.81% |
| 水晶光电 | 002273 | 2板 | 09:25:00 | 1、公司已将AI光学列为第三成长曲线,CPO共封装硅透镜项目正开发,目标切入800G/1.6T光模块及AI集群光互连; 2、公司的光学零组件产品广泛用于各型号智能手机的成像和感知系统,而AI手机同样具备该类系统,其产品可满足AI手机成像与感知相关需求 |
| *ST联翔 | 603272 | 2板 | 09:25:00 | A股首家墙布上市企业,控股股东拟协议转让5%股份 |
| *ST节能 | 000820 | 2板 | 09:30:00 | 公司一季度业绩同比减亏 |
| ST同德 | 002360 | 2板 | 09:30:06 | 公司被申请重整,将开展重整投资人招募等工作 |
| *ST数源 | 000909 | 2板 | 09:30:12 | 全资子公司拟挂牌转让温岭祥泰27.5%股权 |
| ST如意 | 002193 | 2板 | 09:30:24 | 国内毛纺小龙头 |
| 中矿资源 | 002738 | 2板 | 09:30:54 | 公司旗下合计年产6.5万吨锂盐生产线临时停产检修 |
| 三美股份 | 603379 | 2板 | 09:31:29 | 1、氟制冷剂的专业制造商,氢氟烃制冷剂HFC-134a龙头; 2、合资公司盛美锂电(持股49%)年产3000t/a双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)项目,一期为500t/a,已开始试生产;公司6000t/a六氟磷酸锂(LiPF6)项目预计于2024年一季度进入试生产 |
| *ST岭南 | 002717 | 2板 | 09:31:42 | 公司收到行政处罚事先告知书 |
| 康欣新材 | 600076 | 2板 | 09:31:47 | 1、公司收购宇邦半导体相关股权已于2026年4月完成工商变更登记,并将其纳入合并财务报表范围; 2、集装箱底板龙头;公司聚焦空天等前沿领域,投资垣信卫星等项目,还与中航通飞、徐工等合作推进优质项目 |
| 埃斯顿 | 002747 | 2板 | 09:31:48 | 国产工业机器人龙头;公司通过参股埃斯顿酷卓对人形机器人产品进行前期布局,酷卓的首发人形机器人CODROID 01已于今年工博会上进行展示,并正在进行下一轮的设计与小批量工业场景验证,配合工业机器人在智能生产线和智能工厂中进行应用 |
| 东方锆业 | 002167 | 2板 | 09:32:15 | 1、公司主要从事锆系列制品,产品涵盖锆英砂、钛精矿等,在澳大利亚开采的明达里矿区为海滨砂矿(锆钛铪伴生); 2、公司涉及稀土的产品为分选澳大利亚开采的重矿物得到的副产品独居石,独居石约占重矿物重量的1%-2.5%,独居石内含有各种稀土元素的氧化物,如氧化钍、氧化镧、氧化铈、氧化钕等 |
| *ST天箭 | 002977 | 2板 | 09:32:15 | 高波段、大功率固态微波前端产品供应商;主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品,其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等 |
| 新迅达 | 300518 | 2板 | 09:32:21 | 1、浙江鑫兴光电半导体有限公司发生股权变动,广东鑫诚光电半导体有限公司将其持有的鑫兴光电51%股权转让至公司; 2、公司控股孙公司光宇矿业旗下南阳山锂矿、蔡家锂矿已于2023年7月取得采矿许可证,选矿厂整体完工进度87.84%,采矿工程完工进度21.25%,同步开展锂原矿碎矿销售,新能源业务持续推进 |
| 星网锐捷 | 002396 | 2板 | 09:32:57 | 国内领先的ICT应用方案提供商;控股子公司锐捷网络是国内少数几家具备高端数据中心交换机研发能力的企业,推出了应用CPO技术的数据中心交换机 |
| *ST康佳A | 000016 | 2板 | 09:34:21 | 公司PCB业务为2025年唯一营收同比上涨板块 |
| 云南能投 | 002053 | 2板 | 09:35:15 | 公司核心主业为新能源,已投产发电的新能源总装机容量达271.986万千瓦,其中风电249.386万千瓦,占比92% |
| 肯特催化 | 603120 | 2板 | 09:42:29 | 1、公司四乙基氢氧化铵在半导体清洗领域已实现市场化应用; 2、公司正在从事的主要研发项目包含环氧丙烷类催化剂的工艺开发,光刻胶显影液、刻蚀液已实现批量生产,四乙基氢氧化铵已在半导体清洗领域实现市场化应用 |
| 鲁信创投 | 600783 | 2板 | 09:46:17 | 公司参股基金成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心(有限合伙)等3个投资主体合计持有蓝箭航天空间科技股份有限公司0.89%股权 |
| 领先股份 | 603991 | 2板 | 09:49:58 | 控股51%子公司苏州桔云主要产品用于半导体后道先进封装领域,包括涂胶显影设备、清洗设备等 |
| *ST宝馨 | 002514 | 2板 | 09:50:06 | 参股公司海胶智能主要从事智能农业机器人研发、生产及销售等相关业务 |
| 先导基电 | 600641 | 2板 | 10:00:55 | 公司旗下凯世通是国内离子注入机领域核心企业,产品覆盖低能大束流、高能离子注入机等,实现了 12 英寸晶圆厂产线应用国产化突破,且公司通过创办嘉芯半导体,将业务范围延拓至刻蚀、薄膜沉积等集成电路核心前道设备领域 |
| 盛达资源 | 000603 | 2板 | 10:08:15 | 公司预计中报净利润同比增长399.31%-470.64%,因“采矿及选矿能力有所提升,产能逐渐释放,2026年上半年度产品产销量增加;另外,叠加贵金属价格上涨,公司矿山主要产品销售价格较上年同期上涨,推动公司经营业绩同比显著增长” |
| 胜通能源 | 001331 | 2板 | 11:08:09 | 公司控股股东将变更为七腾机器人 |
| C惠科 | 001399 | 2板 | 11:14:06 | |
| 润建股份 | 002929 | 2板 | 13:00:21 | 投资建设五象云谷AI智算产业园——9.2万m²产业孵化空间,目前已吸引道客、智平方、云知声等30余家AI头部企业入驻 |
| 赛伍技术 | 603212 | 2板 | 13:02:02 | 公司半导体材料业务覆盖晶圆制造、CMP抛光、晶圆研磨、先进封装等环节,提供一站式材料解决方案,产品包括应用于先进封装FC晶圆High Bump研磨胶带等 |
| 格科微 | 688728 | 2板 | 13:33:30 | 全球领先的图像传感器及显示驱动芯片设计企业 |
圆通速递、泰晶科技、益生股份、亚威股份、安洁科技、天富能源、韶能股份、ST星农、恒尚节能、申通快递、*ST威领、振华科技、日海智能、ST东尼、能科科技、海得控制、启明信息、*ST集友、炜冈科技、ST洲际、英洛华、威高血净、江钨装备、六国化工、电科网安、金宏气体、宝信软件、时空科技、*ST实达、ST西王、永太科技、华控赛格、华映科技、*ST春兴、ST麦趣、ST三木、*ST东珠、ST龙元、远望谷、*ST顾地、天海电子、ST海泰、*ST中岩、建业股份、衢州发展、太极实业、拓斯达、ST德豪、云维股份、罗曼股份、富春染织、天安新材、*ST南置、ST海龙、*ST瑞和、金浦钛业、飞利信、*ST冀凯、*ST准油、三湘印象、天洋新材、*ST利达、凤凰航运、友阿股份、ST海王、金新农、福莱新材、福达股份、福斯达、欧晶科技、杭华股份、横河精密、ST雪浪、中公教育、ST兴化、华安证券、金道科技、光正眼科、宁波富达、ST际华、天风证券、汇金科技、宜宾纸业、蓝晓科技、ST嘉应、天邦食品、锦和商管、宁波中百、亿嘉和、安通控股、国盛证券、鲁银投资、新华传媒、直真科技、*ST美丽、S佳通、*ST亚士、*ST华鹏、新五丰、永辉超市、美诺华、*ST柳化、天地源、*ST海利、傲农生物、朗源股份、新希望、*ST摩登、*ST东晶、和顺石油、宣泰医药、同洲电子、皇氏集团、华统股份、湘佳股份、绿康生化、中粮资本、龙星科技、茶花股份、百傲化学、浩物股份、交投生态、金种子酒、爱仕达、ST能特、*ST西旅、百川股份、*ST网达、联创股份、昂立教育、金石资源、天际股份、ST葫芦娃、*ST八钢、朝阳科技、上海沪工、ST龙韵、ST八菱、新坐标、*ST长投、电子城、*ST中迪、ST沈化、*ST九鼎、ST金花、博实股份、*ST福成、兰生股份、珍宝岛、粤海饲料、ST文峰、华民股份、濮阳惠成、*ST莫高、大唐发电、宇晶股份、闰土股份、昂利康、润都股份、翔港科技、争光股份、秦安股份、西大门、博隆技术、金证股份、东阳光、*ST起步、宏发股份、汇宇制药、宏川智慧、梦网科技、美格智能、和远气体、威尔药业、众合科技、长虹美菱、易明医药、*ST广糖、ST金鸿、*ST中设、四会富仕
炸板 0 家(涨停后开板未回封):无
跌停 11 家:卓郎智能、*ST帅电、快克智能、ST美克、ST荣科、ST合力泰、得邦照明、浙江众成、返利科技、有研新材、ST金鸿顺
共 104 只上榜(公开摘要:净买入额与机构动向;席位明细请进交互版查看)。
| 名称 | 代码 | 净买入(万) | 席位动向 |
|---|---|---|---|
| 多氟多 | 002407 | 21049 | 3家机构买入,成功率48.35% |
| 格科微 | 688728 | 9082 | 1家机构买入,成功率50.82% |
| 昊华科技 | 600378 | 7593 | 1家机构买入,成功率48.97% |
| 先导基电 | 600641 | 7088 | 上海资金买入,成功率51.42% |
| 波长光电 | 301421 | 5973 | 3家机构买入,成功率46.77% |
| 金宏气体 | 688106 | 5048 | 普通席位买入,成功率44.42% |
| 东方锆业 | 002167 | 3697 | 2家机构买入,成功率46.07% |
| 四会富仕 | 300852 | 3609 | 3家机构买入,成功率48.43% |
| 锐捷网络 | 301165 | 3603 | 4家机构买入,成功率46.52% |
| 通鼎互联 | 002491 | -3599 | 3家机构卖出,成功率43.25% |
| 润建股份 | 002929 | 2873 | 3家机构买入,成功率48.39% |
| 立航科技 | 603261 | -2175 | 卖一主卖,成功率33.96% |
| 题材 | 涨停家数 | 最高连板 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 机器人 | 23 | 2板 | 走势 → |
| 国产芯片 | 21 | 3板 | 走势 → |
| 大消费 | 12 | 3板 | 走势 → |
| 云计算数据中心 | 11 | 2板 | 走势 → |
| 医药 | 10 | 3板 | 走势 → |
| 其他 | 7 | 1板 | 走势 → |
| 养猪 | 7 | 1板 | 走势 → |
| 大金融 | 6 | 1板 | 走势 → |
| 房地产 | 6 | 1板 | 走势 → |
| 业绩增长 | 5 | 2板 | 走势 → |
| 资产重组 | 5 | 2板 | 走势 → |
| 智能电网 | 4 | 2板 | 走势 → |
| 氟化工 | 4 | 2板 | 走势 → |
| 电子特气 | 3 | 3板 | 走势 → |
| 航天 | 3 | 2板 | 走势 → |