| 名称 | 代码 | 连板 | 首次涨停 | 驱动 / 题材 |
|---|---|---|---|---|
| 秦安股份 | 603758 | 5板 | 09:25:00 | 公司是新能源汽车发动机及变速器核心零部件供应商,参投墨现科技,后者主营压力传感器、机器人电子皮肤等 |
| 京投发展 | 600683 | 4板 | 09:25:00 | 1、公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东北京市基础设施投资有限公司,目前正开展审计、评估等工作; 2、公司筹划收购西安奇芯光电股权,标的从事光电子器件制造 |
| 皇氏集团 | 002329 | 4板 | 09:25:00 | 国内水牛奶龙头企业,在中国西南片区享有盛名 |
| 蓝盾光电 | 300862 | 4板 | 09:25:00 | 公司拟购岚创科技控股权,押注光学元件 |
| 同力天启 | 605286 | 4板 | 09:25:00 | 公司此前与天启鸿源一起同甘肃省庆阳市人民政府成功签署战略合作框架协议,项目建成后, 储能电站将为庆阳“东数西算”产业园区的数据中心直供绿色电力,实现“算电协同”,并在保证供电可靠性的前提下,实现部分备用电源的功用,提高算力中心绿电占比,进一步降低算力中心能耗成本 |
| 北京文化 | 000802 | 4板 | 09:25:00 | 公司参与《欢迎来龙餐馆》项目投资 |
| 一鸣食品 | 605179 | 4板 | 09:48:59 | 国内鲜乳烘焙知名企业 |
| 城地香江 | 603887 | 3板 | 09:25:00 | 1、公司为上海电信客户字节提供定制化数据中心服务,合计实现计费销售18兆瓦; 2、子公司香江科技主营IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务,与华为签署全面合作协议。 3、实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会 |
| 亚泰集团 | 600881 | 3板 | 09:36:26 | 吉林长春国资委旗下,主营水泥建材、医药、地产等;公司医药集团所属的亚泰制药、龙鑫药业、东北亚药业、亚泰永安堂药业均以生产中成药品种为主 |
| 坤泰股份 | 001260 | 2板 | 09:25:00 | 公司主营业务为汽车内饰件材料,主要产品包括汽车地毯和汽车脚垫两大类 |
| 金螳螂 | 002081 | 2板 | 09:25:00 | 1、洁净室是公司重点布局的战略新赛道,已具备在电子半导体、新能源、大健康、实验室等高附加值领域构建系统集成能力,代表项目包括南京集成电路产业服务中心、杰华特微电子高性能电源芯片项目等; 2、综合性专业化装饰集团;公司曾中标海南商业航天发射场项目,目前该工程已完工并投入使用,已为多次卫星发射任务提供稳定保障 |
| 澳洋健康 | 002172 | 2板 | 09:25:00 | 子公司江苏澳洋医药物流有限公司具体经营内容包括中药材配送、销售业务 |
| 华西股份 | 000936 | 2板 | 09:30:00 | 公司参股熹联光芯微电子、纵慧芯光等公司,标的主营硅光、CPO等业务 |
| 中鼎股份 | 000887 | 2板 | 09:30:00 | 1、公司与腾讯云签署战略合作协议,在算力集群投建与运营、算力中心液冷业务、采购腾讯云服务、AI应用合作方面展开合作,合作有效期为3年; 2、公司设立全资子公司安徽睿思博机器人科技有限公司,推动机器人部件产品的生产配套; 3、子公司中鼎流体及中鼎智能目前已推出系列化储能液冷机组、超算中心浸没式液冷机组、热管理控制器、温压一体传感器、冷媒流道板等产品 |
| 惠天热电 | 000692 | 2板 | 09:36:54 | 沈阳地区规模最大的国有专业化供热公司;沈阳市发改委确定公司为70万千瓦风电项目业主 |
| 风语筑 | 603466 | 2板 | 09:48:48 | 公司联手宇树科技共同打造杭州市具身智能展示与应用推广中心,深度参与国家级中试基地配套建设 |
| 誉衡药业 | 002437 | 2板 | 09:51:36 | 子公司蒲公英主要产品安脑丸为中药领域产品 |
| 江河集团 | 601886 | 2板 | 10:10:17 | 全球高端幕墙龙头之一 |
| 天洋新材 | 603330 | 2板 | 10:14:37 | 公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车电子领域小批量供货 |
| 德龙汇能 | 000593 | 2板 | 10:42:18 | 公司主营城市管道燃气和零售商业,知名游资刘鑫举牌,持股比例增至5.01% |
| ST龙元 | 600491 | 2板 | 11:05:04 | 长三角建筑市场最大的民营施工企业之一,宁波开海投资拟要约收购公司6%股份 |
| 望变电气 | 603191 | 2板 | 13:34:02 | 公司220 kV及以下变压器订单饱和、储备6个月,产品已获美国德克萨斯州、南美洲、阿曼等地数据中心项目订单 |
群兴玩具、兆日科技、理工能科、移远通信、游族网络、渤海化学、金开新能、共进股份、佳力图、华电能源、威派格、中基健康、出版传媒、会稽山、博济医药、立航科技、新里程、神奇制药、良信股份、瑞泰科技、星网锐捷、南模生物、佛慈制药、道生天合、万邦医药、*ST未名、陇神戎发、药易购、近岸蛋白、联诚精密、中持股份、兰卫医学、滨海能源、春秋电子、万和电气、方盛制药、深振业A、大唐发电、海洋王、*ST清越
炸板 0 家(涨停后开板未回封):无
跌停 4 家:传智教育、麦迪科技、高争民爆、甘咨询
共 71 只上榜(公开摘要:净买入额与机构动向;席位明细请进交互版查看)。
| 名称 | 代码 | 净买入(万) | 席位动向 |
|---|---|---|---|
| 中鼎股份 | 000887 | 8392 | 普通席位买入,成功率45.83% |
| 陇神戎发 | 300534 | 5329 | 4家机构买入,成功率41.94% |
| 太极实业 | 600667 | -3935 | 买一主买,成功率42.66% |
| 移远通信 | 603236 | 3471 | 买一主买,成功率42.16% |
| 誉衡药业 | 002437 | -2632 | 1家机构买入,成功率46.74% |
| 百花医药 | 600721 | -2524 | 西藏自治区资金买入,成功率37.09% |
| 天娱数科 | 002354 | 2422 | 3家机构卖出,成功率41.28% |
| 北京文化 | 000802 | -2159 | 普通席位买入,成功率33.52% |
| 嘉泽新能 | 601619 | -2046 | 1家机构卖出,成功率45.29% |
| 达实智能 | 002421 | -1743 | 3家机构卖出,成功率11.80% |
| 麦迪科技 | 603990 | 1505 | 普通席位卖出,成功率40.76% |
| 杰克科技 | 603337 | -1502 | 1家机构卖出,成功率45.96% |
| 题材 | 涨停家数 | 最高连板 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 医药 | 14 | 3板 | 走势 → |
| 其他 | 8 | 2板 | 走势 → |
| 云计算数据中心 | 7 | 4板 | 走势 → |
| 大消费 | 6 | 4板 | 走势 → |
| 智能电网 | 6 | 2板 | 走势 → |
| 机器人 | 5 | 5板 | 走势 → |
| 国产芯片 | 3 | 2板 | 走势 → |
| 房地产 | 2 | 4板 | 走势 → |
| 光通信 | 2 | 2板 | 走势 → |
| 超节点 | 2 | 1板 | — |
| 人工智能大模型 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 资产重组 | 1 | 4板 | 走势 → |
| 股权转让 | 1 | 1板 | 走势 → |