| 名称 | 代码 | 连板 | 首次涨停 | 驱动 / 题材 |
|---|---|---|---|---|
| 百花医药 | 600721 | 6板 | 09:25:00 | 综合服务性CRO企业,控股股东、实际控制人拟变更为金华市国资委 |
| 开开实业 | 600272 | 4板 | 09:31:08 | 公司医药板块主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务和自主品牌“上雷”牌高档滋补品(枫斗、虫草、燕窝、海参等)的销售 |
| 秦安股份 | 603758 | 3板 | 09:25:00 | 公司是新能源汽车发动机及变速器核心零部件供应商,参投墨现科技,后者主营压力传感器、机器人电子皮肤等 |
| 哈药股份 | 600664 | 3板 | 09:47:04 | 全国医药行业首家上市公司;预计上半年净利润同比增长46.40%至68.36%,主要是受医药工业板块业绩提升影响 |
| 蓝盾光电 | 300862 | 2板 | 09:25:00 | 公司拟购岚创科技控股权,押注光学元件 |
| 北京文化 | 000802 | 2板 | 09:25:00 | 公司参与《欢迎来龙餐馆》项目投资 |
| 京投发展 | 600683 | 2板 | 09:25:00 | 1、公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东北京市基础设施投资有限公司,目前正开展审计、评估等工作; 2、公司筹划收购西安奇芯光电股权,标的从事光电子器件制造 |
| 华东数控 | 002248 | 2板 | 09:30:00 | 公司HLC500、630等系列卧式加工中心多款产品可广泛适用于工程机械、汽车、航空航天等行业 |
| 皇氏集团 | 002329 | 2板 | 09:30:09 | 国内水牛奶龙头企业,在中国西南片区享有盛名 |
| 亚邦股份 | 603188 | 2板 | 09:30:18 | 公司主要从事染料及农药的生产销售 |
| 联泰环保 | 603797 | 2板 | 09:33:38 | 公司主营业务为从事城乡污水处理设施的投资、建设和运营管理业务,主要通过BOT、PPP等方式投资城镇污水处理设施 |
| 一鸣食品 | 605179 | 2板 | 09:42:34 | 国内鲜乳烘焙知名企业 |
| 国风新材 | 000859 | 2板 | 09:44:30 | 1、公司年产10亿平米光学级聚酯基膜项目的G1线为MLCC用光学级聚酯基膜生产线,目前已完成设备安装,正按计划进行设备调试及工艺参数的精细化调校,后续将开展带料试车及全流程稳态运行验证,项目整体进展符合预期; 2、公司半导体封装用光敏聚酰亚胺(PSPI)光刻胶研发取得阶段性成果,目前已处于实验室送样检测阶段 |
| 第一医药 | 600833 | 2板 | 10:00:29 | 上海地区药房老字号,主要从事药品零售和批发业务 |
| 同力天启 | 605286 | 2板 | 10:03:01 | 2025年3月,公司与天启鸿源一起同甘肃省庆阳市人民政府成功签署战略合作框架协议,项目建成后, 储能电站将为庆阳“东数西算”产业园区的数据中心直供绿色电力,实现“算电协同”,并在保证供电可靠性的前提下,实现部分备用电源的功用,提高算力中心绿电占比,进一步降低算力中心能耗成本 |
| 立新能源 | 001258 | 2板 | 10:09:09 | 公司立足新疆,专注风力发电和光伏发电业务 |
金一文化、双星新材、甘李药业、天融信、兆新股份、宝鹰股份、大众交通、老百姓、香江控股、华东重机、乔治白、文投控股、洁美科技、杭钢股份、鸿博股份、恒银科技、华智数媒、华能蒙电、城地香江、恒尚节能、太极实业、展鹏科技、北化股份、创力集团、武汉凡谷、登云股份、万邦医药、亚泰集团、凯迪股份、林平发展、*ST尔雅、巨轮智能、北特科技、新泉股份、安妮股份、斯菱智驱、福赛科技、百合花、金发拉比、长城科技、朗博科技、甘咨询、ST洲际、豪尔赛
炸板 0 家(涨停后开板未回封):无
跌停 2 家:北京科锐、*ST高科
共 61 只上榜(公开摘要:净买入额与机构动向;席位明细请进交互版查看)。
| 名称 | 代码 | 净买入(万) | 席位动向 |
|---|---|---|---|
| 超纯应材 | 301717 | 10795 | 3家机构买入,成功率44.94% |
| 哈药股份 | 600664 | 6225 | 买一主买,成功率46.18% |
| 万邦医药 | 301520 | 5051 | 1家机构买入,成功率45.90% |
| 赤峰黄金 | 600988 | -3919 | 4家机构卖出,成功率42.64% |
| 贤丰控股 | 002141 | -3294 | 4家机构买入,成功率18.03% |
| 太极实业 | 600667 | 2836 | 普通席位买入,成功率48.55% |
| 立新能源 | 001258 | 2536 | 1家机构买入,成功率40.01% |
| 甘咨询 | 000779 | -2199 | 1家机构买入,成功率21.13% |
| 义翘神州 | 301047 | 1761 | 3家机构买入,成功率39.32% |
| 金风科技 | 002202 | -1700 | 2家机构卖出,成功率21.41% |
| 华懋科技 | 603306 | -1665 | 普通席位卖出,成功率43.52% |
| 华东数控 | 002248 | 1536 | 普通席位买入,成功率43.28% |
| 题材 | 涨停家数 | 最高连板 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 机器人 | 10 | 3板 | 走势 → |
| 医药 | 8 | 6板 | 走势 → |
| 其他 | 7 | 2板 | 走势 → |
| 云计算数据中心 | 7 | 2板 | 走势 → |
| 大消费 | 5 | 2板 | 走势 → |
| 智能电网 | 4 | 2板 | 走势 → |
| 资产重组 | 3 | 2板 | 走势 → |
| 被动元件 | 3 | 2板 | 走势 → |
| 影视 | 3 | 2板 | 走势 → |
| 军工 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 黄金 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 人工智能大模型 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 国产芯片 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 房地产 | 1 | 2板 | 走势 → |