| 名称 | 代码 | 连板 | 首次涨停 | 驱动 / 题材 |
|---|---|---|---|---|
| 传智教育 | 003032 | 6板 | 09:25:00 | 公司近日正式发布“AI具身智能机器人开发”新学科,首期班将于今年10月正式开班,课程覆盖工业机械臂、四足巡检机器人、人形服务机器人三类设备,并对接智元、宇树等头部厂商方案 |
| 一鸣食品 | 605179 | 5板 | 14:44:19 | 国内鲜乳烘焙知名企业 |
| 高争民爆 | 002827 | 4板 | 09:30:24 | 公司34%股份拟无偿划转,控股股东或变更为地矿集团 |
| 神雾节能 | 000820 | 3板 | 09:34:24 | 公司撤销退市风险警示 |
| 德龙汇能 | 000593 | 2板 | 09:25:00 | 公司主营城市管道燃气和零售商业,知名游资刘鑫举牌,持股比例增至5.01% |
| 恒银科技 | 603106 | 2板 | 09:25:00 | 国内领先的以金融智能终端为核心的智慧银行解决方案提供商;公司接入阿里千问、蚂蚁“灵光”,深入探索“AI+金融”新范式 |
| 天娱数科 | 002354 | 2板 | 09:25:00 | 1、公司拥有智者千问、天星、智慧广告三款企业级大模型,推进具身智能平台建设,完成“人形机器人空间6D动捕长程数据”等5个数据集资产登记,积累超120万条3D数据及10万机器人任务训练数据,为相关场景提供解决方案; 2、参股公司芯明发布自研3D视觉AI模组R216g,内置空间智能芯片提供3.5 TOPS端侧算力,专为人形机器人、灵巧手及协作臂设计 |
| 中岩大地 | 003001 | 2板 | 09:30:24 | 公司拟跨界并购PCB刀具企业深圳市鑫寰宇精工科技 |
| 立航科技 | 603261 | 2板 | 09:31:06 | 我国军机地面保障设备主要供应商,在低空经济相关业务中涉及无人机相关业务 |
| 中大力德 | 002896 | 2板 | 09:31:09 | 公司核心零部件减速器主要运用于工业机器人和工业自动化场景,包括RV、谐波减速器 |
| 锦和商管 | 603682 | 2板 | 09:31:15 | 商用物业全价值链集成服务商;公司主营业务为城市老旧物业、低效存量商用物业的定位设计、改造、招商、运营和服务 |
| 盈峰环境 | 000967 | 2板 | 09:32:45 | 1、公司自主研发“核一代”到“核三代”关键通风设备,成功研制国内首台套CAP1400控制棒驱动机构冷却风机,“华龙一号”首台套CAM系统风机、CAV系统风机,VCL系统空调等重要产品; 2、公司成立智算科技公司,当前算力租赁业务正常开展,持续拓展客户、整合算力资源、夯实运营能力 |
| 豪尔赛 | 002963 | 2板 | 09:33:42 | 1、公司参股的华奕新能源已中标某头部通讯公司的数据中心冷板试点项目,其基于蒸发冷却独有冷水技术,复合液冷板,可完全实现无压缩机补冷; 2、公司智慧灯杆解决方案基于灯具节能、智能灯控等技术,结合物联网、大数据、5G、AI、机器视觉等新一代信息技术,通过智慧照明云平台对城市路灯等公共照明实现统一智能化管理 |
| 美利云 | 000815 | 2板 | 09:33:51 | 公司主营业务为数据中心机柜租赁及机房运行维护服务。客户包括电信、美团、并行科技等 |
| 新能股份 | 000595 | 2板 | 09:43:36 | 公司完成重大资产重组后,主营业务变更为风力发电、光伏发电及储能电站的投资运营,风光总装机容量达282.03万千瓦,已建成投运储能电站300MW/600MWh |
| 利欧股份 | 002131 | 2板 | 10:08:57 | 1、公司整合数字营销服务的机构,推出的营销领域大模型「利欧归一」,为广告客户提供研、创、投、销一站式智能体平台; 2、公司液冷用泵已对接国内主流液冷系统供应商,开展送样与联合验证,受益液冷服务器需求爆发 |
| 欧克科技 | 001223 | 2板 | 13:00:18 | 1、公司机器人目前主要产品为码垛机器人、协作机器人; 2、公司控股深圳飞仕达切入PCB设备领域,产品包括蚀刻机、显影机等,并与有泽新材PI膜及FCCL业务联动,打造“设备+材料”一体化解决方案; 3、控股子公司江西有泽新材料生产的PI薄膜可用于固态电池,其高电绝缘、耐高温特性可提升电池安全性,有研究表明相关固态电池能量密度可达300Wh/kg,CPI薄膜可用于电池封装环节 |
欣天科技、ST中路、富瀚微、利柏特、福莱新材、达实智能、凯旺科技、魅视科技、风范股份、威尔泰、合锻智能、瑞迪智驱、胜通能源、济民健康、汇金通、江苏神通、融发核电、ST椰岛、吉宏股份、华菱线缆、中国核建、康普顿、百利电气、江特电机、长缆科技、新赛股份、深南电A、国晟科技、神剑股份、顺钠股份、福莱特、元利科技、汇得科技、华电辽能、久盛电气、如通股份、麒盛科技、奋达科技、通宇通讯、沙钢股份、*ST航图、养元饮品、裕兴股份、君禾股份、*ST瑞和、咸亨国际、阳光股份、铭普光磁、国投中鲁、云中马、百合花、煌上煌、新大洲A、北投科技、凯迪股份、厦工股份、中国科传、长城电工、凯恩股份、*ST元道、通威股份、宜宾纸业、乐山电力、*ST宝馨、*ST美芝、*ST联翔
炸板 0 家(涨停后开板未回封):无
跌停 9 家:宏和科技、先导基电、麦迪科技、中国巨石、ST瑞贝卡、东晶电子、兆易创新、宏桥控股、明新旭腾
共 52 只上榜(公开摘要:净买入额与机构动向;席位明细请进交互版查看)。
| 名称 | 代码 | 净买入(万) | 席位动向 |
|---|---|---|---|
| 利欧股份 | 002131 | 6148 | 3家机构买入,成功率38.45% |
| 雅克科技 | 002409 | 4901 | 4家机构卖出,成功率38.46% |
| 德明利 | 001309 | -4361 | 主力做T,成功率39.53% |
| 富瀚微 | 300613 | 3748 | 买一主买,成功率42.03% |
| 先导基电 | 600641 | -2410 | 普通席位卖出,成功率40.03% |
| 百合花 | 603823 | 2405 | 买一主买,成功率40.86% |
| 通富微电 | 002156 | 2229 | 4家机构卖出,成功率38.46% |
| 兆易创新 | 603986 | -2174 | 2家机构卖出,成功率44.44% |
| 科博转债 | 113707 | 1244 | |
| 宏和科技 | 603256 | -1155 | 3家机构卖出,成功率40.68% |
| 共进股份 | 603118 | 976 | 上海资金卖出,成功率37.66% |
| 普联软件 | 300996 | -849 | 3家机构卖出,成功率21.47% |
| 题材 | 涨停家数 | 最高连板 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 机器人 | 15 | 6板 | 走势 → |
| 智能电网 | 10 | 2板 | 走势 → |
| 核聚变 | 9 | 2板 | 走势 → |
| 人工智能大模型 | 8 | 2板 | 走势 → |
| 其他 | 7 | 2板 | 走势 → |
| 云计算数据中心 | 3 | 2板 | 走势 → |
| 航天 | 3 | 2板 | 走势 → |
| 光伏 | 3 | 1板 | 走势 → |
| 大消费 | 2 | 5板 | 走势 → |
| 股权转让 | 2 | 4板 | 走势 → |
| 房地产 | 2 | 2板 | 走势 → |
| 国产芯片 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 锂电池 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 造纸 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 资产重组 | 1 | 2板 | 走势 → |