| 名称 | 代码 | 连板 | 首次涨停 | 驱动 / 题材 |
|---|---|---|---|---|
| 立新能源 | 001258 | 5板 | 09:32:57 | 公司立足新疆,专注风力发电和光伏发电业务 |
| 华银电力 | 600744 | 4板 | 14:41:00 | 湖南省火电龙头 |
| 美利云 | 000815 | 3板 | 09:25:00 | 公司主营业务为数据中心机柜租赁及机房运行维护服务。客户包括电信、美团、并行科技等 |
| 长裕集团 | 603407 | 2板 | 09:25:00 | 公司高纯氧化锆制品具有高绝缘性、高强度及导热特性,可用于HBM、SSD等存储芯片封装的陶瓷载板、散热底座等部件 |
| 爱丽家居 | 603221 | 2板 | 09:25:00 | 公司拟收购欧康诺不低于77.08%股权,欧康诺专注于存储测试设备及测试服务领域 |
| 证通电子 | 002197 | 2板 | 09:30:03 | 1、公司算力业务依据客户订单进行扩容,现阶段全力推进机柜订单落地; 2、国内最早研发金融电子设备的高新技术企业之一;公司已围绕数字货币加密算法、数字钱包设备及其应用、数字货币支付模组及支付设备、数字货币收单设备等关键领域开展一套完整的数字货币安全支付方案研究工作,可根据客户需求提供数字人民币支付对接到银行系统的应用开发解决方案 |
| 共进股份 | 603118 | 2板 | 09:31:22 | 1、公司深耕以太网交换机领域多年,产品覆盖园区、SMB 场景及 100G/400G/800G 等规格数据中心交换机,同时布局工业与白盒交换机赛道,作为 Arista Networks 核心代工厂间接供应英伟达、微软等头部客户; 2、参股孙公司山东华云光电技术有限公司致力于光模块等产品的研发、生产及销售 |
| 利通电子 | 603629 | 2板 | 09:32:04 | 公司直接运营的AI算力云规模已达38000P |
| 长缆科技 | 002879 | 2板 | 09:32:36 | 公司材料、箱柜、连接器、机电等产品已导入商业航天并实现导入;拟斥资1.8亿至2.2亿元回购股份 |
| 大为股份 | 002213 | 2板 | 09:33:30 | 公司半导体存储业务主要产品有NAND、DRAM存储两大系列,子公司大为创芯有产品可以应用在数据中心 |
| 托伦斯 | 301583 | 2板 | 09:34:24 | 公司产品包括静电卡盘基体、多管式加热反射罩、气体分布盘等高端半导体设备金属零部件 |
| 盛达资源 | 000603 | 2板 | 09:50:51 | 公司预计中报净利润同比增长399.31%-470.64%,因“采矿及选矿能力有所提升,产能逐渐释放,2026年上半年度产品产销量增加;另外,叠加贵金属价格上涨,公司矿山主要产品销售价格较上年同期上涨,推动公司经营业绩同比显著增长” |
五洲医疗、群兴玩具、新能股份、哈三联、世茂能源、海通发展、天安新材、中曼石油、新中港、罗欣药业、华勤技术、艾艾精工、创业黑马、益佰制药、海南海药、山金国际、金牛化工、金字火腿、日丰股份、华电辽能、惠城环保、瑞芯微、瑞斯康达、华通线缆、大有能源、东方铁塔、汉森制药、星辉环材、招金黄金、西大门、中电电机、国安股份、华电能源、*ST发展、乐山电力
炸板 0 家(涨停后开板未回封):无
跌停 9 家:*ST沐邦、中岩大地、信通电子、甘咨询、晶华新材、立霸股份、依依股份、德明利、中国巨石
共 75 只上榜(公开摘要:净买入额与机构动向;席位明细请进交互版查看)。
| 名称 | 代码 | 净买入(万) | 席位动向 |
|---|---|---|---|
| 华电辽能 | 600396 | 9417 | 买一主买,成功率38.85% |
| 星宸科技 | 301536 | -9227 | 4家机构买入,成功率15.70% |
| 托伦斯 | 301583 | 6671 | 2家机构买入,成功率40.28% |
| 星网锐捷 | 002396 | 6076 | 4家机构买入,成功率26.17% |
| 中国巨石 | 600176 | -5951 | 1家机构卖出,成功率35.77% |
| 惠城环保 | 300779 | 4177 | 3家机构买入,成功率40.23% |
| 红板科技 | 603459 | 3514 | 2家机构买入,成功率41.06% |
| 紫光股份 | 000938 | 2755 | 3家机构买入,成功率26.52% |
| 贤丰控股 | 002141 | 2124 | 4家机构买入,成功率36.81% |
| 东方锆业 | 002167 | -2116 | 3家机构买入,成功率25.35% |
| 利通电子 | 603629 | 2008 | 普通席位买入,成功率43.56% |
| 哈药股份 | 600664 | -1895 | 买一主买,成功率39.34% |
| 题材 | 涨停家数 | 最高连板 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 智能电网 | 11 | 5板 | 走势 → |
| 云计算数据中心 | 4 | 3板 | 走势 → |
| 国产芯片 | 4 | 2板 | 走势 → |
| 其他 | 4 | 2板 | 走势 → |
| 医药 | 4 | 1板 | 走势 → |
| 黄金 | 3 | 2板 | 走势 → |
| 交换机 | 3 | 2板 | 走势 → |
| 资产重组 | 3 | 2板 | 走势 → |
| 大消费 | 3 | 1板 | 走势 → |
| 油服 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 航运 | 1 | 1板 | 走势 → |
| 业绩增长 | 1 | 1板 | 走势 → |
| 股权转让 | 1 | 1板 | 走势 → |
| 煤炭 | 1 | 1板 | 走势 → |
| 石油化工 | 1 | 1板 | 走势 → |