| 名称 | 代码 | 连板 | 首次涨停 | 驱动 / 题材 |
|---|---|---|---|---|
| *ST亿晶 | 600537 | 4板 | 09:25:00 | 公司预重整工作正在有序推进,主要业务范围集中在电池制备、组件封装、光伏发电等环节,现有5GW电池和5GW组件产能 |
| 盛龙股份 | 001257 | 4板 | 09:32:57 | 国内领先的大型钼业公司,主要产品为钼精矿和钼铁,正在实施的扩产计划有南泥湖钼矿50000吨/天改扩建项目及嵩县安沟钼多金属矿5000吨/天采选工程项目 |
| 深桑达A | 000032 | 4板 | 09:57:39 | 1、公司作为中国电子信息产业建设主力军,深度参与半导体产业全链布局,旗下子公司承建华虹无锡FAB9B项目洁净室及一般机电系统工程等项目; 2、数字基础设施和数据资源体系的建设者和运营商;公司与百川智能、智谱 AI、中科闻歌等国内头部大模型公司建立生态合作关系,从技术、算力、商业化、产业落地等层面深入合作,推动中国电子云可信智算战略落地实现 |
| 安德利 | 605198 | 3板 | 09:25:00 | 公司是全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一,拟跨界收购集成电路材料企业宁波甬强科技部分股权,标的公司终端客户包括浪潮信息、中际旭创等 |
| ST百利 | 603959 | 3板 | 09:30:28 | 公司为锂电池正极、负极、电解液生产企业提供精密配料系统、智能上料系统,真空干燥系统,全自动高温窑炉外轨等专有智能设备 |
| ST如意 | 002193 | 3板 | 09:31:24 | 国内毛纺小龙头 |
| 逸豪新材 | 301176 | 3板 | 10:23:03 | 公司HVLP铜箔已向客户送样并在认证过程中 |
| 旭光电子 | 600353 | 2板 | 09:25:00 | 1、氮化铝陶瓷以其导热性以及绝缘性等优势逐渐成为AI硬件的刚需材料,公司作为国内陶瓷上游高端氮化铝产能第一,已切入头部光模块和HBM客户; 2、公司人形机器人控制器已送样客户,AI智算产品在数据中心等场景实现批量应用 |
| 中核科技 | 000777 | 2板 | 09:25:00 | 中核集团宣布其首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产,产品关键指标达到国际先进水平 |
| ST得润 | 002055 | 2板 | 09:25:00 | 1、公司的高频高速连接器及车联网等产品可以应用于自动驾驶领域; 2、公司高速连接器(包含铜缆连接器、高速线缆)目前主要应用于电脑、服务器等领域 |
| 光华科技 | 002741 | 2板 | 09:25:00 | 1、国内PCB化学品的领先厂商;公司主要产品包括PCB化学品,PCB化学品的功能主要应用于集成电路互连技术; 2、消息称公司在硫化锂的生产上选择了固态和固相合成的干法路线,已在下游固态电池客户中处于领先地位 |
| 诺德股份 | 600110 | 2板 | 09:25:00 | 公司主营电解铜箔,新一代HVLP铜箔通过认证 |
| ST金顶 | 600678 | 2板 | 09:25:01 | 公司参股公司开物信息发布矿用AI卫星 |
| 双星新材 | 002585 | 2板 | 09:30:27 | 公司MLCC离型膜已切入国内头部客户并实现稳定供货,复合铜箔项目正常推进,受益国产替代 |
| *ST天箭 | 002977 | 2板 | 09:31:21 | 高波段、大功率固态微波前端产品供应商;主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品,其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等 |
| ST金鸿顺 | 603922 | 2板 | 09:31:35 | 公司主营汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具,拟购买新思考电机95.79%股权,标的是微特电机行业下属微型驱动马达领域头部企业,为国内主流智能手机品牌的摄像头马达核心供应商,并积极拓宽汽车电子行业应用,探索智能驾驶、人形机器人等新兴行业 |
| 华正新材 | 603186 | 2板 | 09:32:00 | 公司已将AI算力赛道纳入五年战略重点,Extreme Low-loss等级覆铜板已批量供货AI服务器、交换机、数据中心等核心场景 |
| 金字火腿 | 002515 | 2板 | 09:32:03 | 全资子公司拟不超过3亿元取得中晟微电子不超过20%股权,后者专注于高速光模块核心电芯片的研发设计 |
| 麦格米特 | 002851 | 2板 | 09:33:03 | 公司业务涵盖 33kW Power Shelf、 110kW Power Shelf(适配 GB300、Vera Rubin 等高端算力场景)、800VDC-50VDC Power Shelf, 满足不同输入、 输出电压的机架级供电需求, 提供高功率密度的配电支撑。 |
| 宝鼎科技 | 002552 | 2板 | 09:34:24 | 公司控股子公司金宝电子专业从事电子铜箔、覆铜板设计、研发、生产及销售,是国内能提供设计至生产一体化全流程服务的少数企业之一;产品广泛应用于 5G 通讯、汽车电子等领域,其中电子铜箔有 HTE 箔、LP 箔等多种类型,覆铜板涵盖玻纤布基、复合基、铝基等,是 PCB 产业链中的重要供应商 |
| 杭电股份 | 603618 | 2板 | 09:38:00 | 公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙伴,具备光通信“光棒—光纤—光缆”一体化产业链,光缆产品通过参与电信运营商招投标实现销售 |
| 淳中科技 | 603516 | 2板 | 09:38:01 | 公司与英伟达合作,对接的产品包括液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等 |
| 厦门钨业 | 600549 | 2板 | 09:39:26 | 1、公司为国家六大稀土集团之一,完成了对福建省的稀土资源整合;拥有完整的钨产业链,在钨矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势; 2、公司是国内首家具备核聚变装置用ITER偏滤器钨探针组件研发和生产能力的企业,具备大尺寸ITER级钨材料的精密机加工成型能力,可满足EAST、ITER等不同磁约束聚变装置部件的高标准需求,为ITER等国内外聚变客户提供多款钨产品及部件 |
| 旗滨集团 | 601636 | 2板 | 09:41:56 | 公司已构建优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、光伏玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅玻璃产业发展格局 |
| 中国西电 | 601179 | 2板 | 09:42:03 | 公司作为国内输配电装备龙头,聚焦特高压与智能化输配电成套装备,研发智能变压器、数字化开关等产品,拥有高压开关专家远程诊断系统等软件著作权 |
| 海星股份 | 603115 | 2板 | 09:42:12 | 公司已切入AI服务器/数据中心用铝电解电容器市场,800V DC高压架构带动AI电极箔需求增长,供应仍处产能爬坡 |
| 盛视科技 | 002990 | 2板 | 09:46:24 | 1、公司参股的苏州亿铸智能科技有限公司是一家将新型存储器ReRAM及存算一体创新计算架构相结合,面向数据中心、云计算等场景的大算力AI芯片公司; 2、人工智能智慧口岸应用领域领先企业之一,已建立了机器人产品线,包括室内/外巡检机器人、协作机器人、车底查验机器人、测温机器人、协运机器人等 |
| 和胜股份 | 002824 | 2板 | 09:46:33 | 中国工业铝挤压材十强企业;公司已配套供应多个主流品牌的多款折叠屏手机,涉及的产品主要为高强度、高硬度、轻薄的铝合金中框、转轴及其它金属结构件 |
| 卓郎智能 | 600545 | 2板 | 09:47:25 | 公司旗下品牌有阿尔玛(Allma)、福克曼(Volkmann)等,在玻纤领域有明星产品VGT高端玻纤机 |
| 罗曼股份 | 605289 | 2板 | 09:49:34 | 公司拟收购武桐高新39.23%的股权,标的主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务 |
| ST万邦 | 002082 | 2板 | 10:07:27 | 国内拥有药品剂型较多的制药企业之一 |
| 长裕集团 | 603407 | 2板 | 10:11:22 | 公司特种尼龙产品可在机器人面罩、关节等方面提供产品解决方案,目前处于开发验证阶段 |
| 宏昌电子 | 603002 | 2板 | 10:15:03 | 公司开发了高频高速5G电路板用树脂,已完成下游CCL覆铜板客户实验室认证 |
| 中材科技 | 002080 | 2板 | 10:39:39 | 1、公司自主研发的第一代低介电产品,已成功应用于高端 PCB 领域; 2、全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售,拥有超140万吨的玻璃纤维年产能,在玻璃纤维配方、大型玻纤池窑设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权,居世界领先水平 |
| 宏和科技 | 603256 | 2板 | 11:27:03 | 公司是全球高端电子级玻璃纤维布龙头,极薄布、低介电、低CTE特种电子布技术国际领先,为AI服务器PCB核心上游材料 |
| 华锋股份 | 002806 | 2板 | 13:01:15 | 国内少数能向国际市场出口低压化成箔产品的企业之一;公司在超级电容用材料的研发方面有一定的技术储备 |
| 福达合金 | 603045 | 2板 | 13:30:24 | 公司低压电接触材料销售额国内第一,高分断能力焊接触头组件已配套施耐德、西门子、ABB等全球头部客户,北美数据中心低压配套业务在关税压力下逆势增长 |
常铝股份、国星光电、*ST宝馨、ST海钦、王子新材、*ST准油、中化国际、宝鹰股份、兰石重装、甘肃能源、佛山照明、中交发展、南玻A、德恩精工、中科三环、有研新材、长城电工、*ST华西、瑞斯康达、盛路通信、雅创电子、京泉华、山东玻纤、超颖电子、武汉凡谷、江钨装备、盛和资源、可立克、东材科技、华宏科技、万憬能源、贤丰控股、望变电气、聚合顺、合力泰、*ST三房、雪龙集团、福达股份、京基智农、豪鹏科技、泰永长征、江海股份、中天精装、中广天择、璞源材料、水发燃气、沃格光电、锋龙股份、深深房A、华钰矿业、时代新材、胜蓝股份、威尔泰、南方泵业、柘中股份、雪祺电气、庄园牧场、永鼎股份、三祥新材、*ST特迅、丰元股份、*ST瑞茂、*ST未名、奥海科技、常青科技、宏英智能、莲花控股、华脉科技、艾华集团、肇民科技、*ST冀凯、通用电梯、新疆众和、兴森科技、张小泉、鑫源智造、白云电器、返利科技、大连友谊、东江环保、好利科技、冠石科技、合盛硅业、利民股份、大族激光、永杰新材、东望时代、本川智能、供销大集、长进光子、神州数码、ST南都、ST龙大、江化微、*ST四通、南芯科技、ST海龙、美盈森、天普股份、快意电梯
炸板 0 家(涨停后开板未回封):无
跌停 11 家:*ST岭南、*ST高科、亚钾国际、国晟科技、金麒麟、*ST美芝、盛达资源、*ST威领、京能置业、泛微网络、朝阳科技
共 85 只上榜(公开摘要:净买入额与机构动向;席位明细请进交互版查看)。
| 名称 | 代码 | 净买入(万) | 席位动向 |
|---|---|---|---|
| 光库科技 | 300620 | 20105 | 4家机构买入,成功率44.32% |
| 兴森科技 | 002436 | 7407 | 3家机构买入,成功率51.81% |
| 欧陆通 | 300870 | 6582 | 4家机构买入,成功率32.63% |
| 麦格米特 | 002851 | 6550 | 1家机构买入,成功率48.40% |
| 嘉元科技 | 688388 | -3999 | 买一主买,成功率47.46% |
| 江海股份 | 002484 | 3789 | 1家机构买入,成功率26.21% |
| 大族激光 | 002008 | 3605 | 上海资金买入,成功率43.92% |
| 罗曼股份 | 605289 | 3397 | 买一主买,成功率46.81% |
| 诺德股份 | 600110 | 3298 | 普通席位买入,成功率51.52% |
| 合盛硅业 | 603260 | 2805 | 1家机构买入,成功率48.33% |
| 太辰光 | 300570 | 2528 | 3家机构买入,成功率34.21% |
| 隆鑫通用 | 603766 | -2280 | 5家机构卖出,成功率49.01% |
| 题材 | 涨停家数 | 最高连板 | 详情 |
|---|---|---|---|
| PCB板 | 17 | 3板 | 走势 → |
| 国产芯片 | 13 | 4板 | 走势 → |
| 云计算数据中心 | 11 | 2板 | 走势 → |
| 机器人 | 9 | 2板 | 走势 → |
| 光通信 | 8 | 2板 | 走势 → |
| 有色金属 | 6 | 4板 | 走势 → |
| 被动元件 | 6 | 2板 | 走势 → |
| 其他 | 6 | 1板 | 走势 → |
| 智能电网 | 5 | 2板 | 走势 → |
| 锂电池 | 5 | 1板 | 走势 → |
| 大消费 | 5 | 1板 | 走势 → |
| 液冷服务器 | 4 | 2板 | 走势 → |
| 资产重组 | 3 | 3板 | 走势 → |
| 稀土磁材 | 3 | 2板 | 走势 → |
| 玻璃基板封装 | 3 | 2板 | 走势 → |