| 名称 | 代码 | 连板 | 首次涨停 | 驱动 / 题材 |
|---|---|---|---|---|
| *ST皇庭 | 000056 | 3板 | 09:25:00 | 1、控股子公司意发功率核心产品为FRD等硅基功率半导体,同时具有IGBT设计能力,目前其拥有2条生产线,已稳定生产6英寸晶圆; 2、公司实施“高新科技+商业管理”双主业战略,商业管理以“自持+整租+委托管理”模式布局粤港澳大湾区及全国一二线城市核心地段,旗下深圳皇庭广场已成为区域购物中心标识之一 |
| *ST联翔 | 603272 | 3板 | 09:25:00 | A股首家墙布上市企业,控股股东拟协议转让5%股份 |
| *ST雅博 | 002323 | 3板 | 09:25:00 | 公司主营业务包括金属屋面围护系统、分布式光伏发电系统,此前与巴彦淖尔市签约,拟35亿元打造HJT全产业链 |
| 香江控股 | 600162 | 3板 | 09:30:41 | 公司是以商贸流通为主业的广州优质开发商 |
| *ST春天 | 600381 | 3板 | 09:31:50 | 冬虫夏草产业化龙头企业 |
| 华塑控股 | 000509 | 3板 | 09:33:09 | 实控人湖北省国资委;公司主要产品分为显示器产品及IOT智能显示终端两大系列,子公司宏创智能研发投产的精密段差磨床MF6000E,所加工钻针可用于高频高速PCB板 |
| 华电能源 | 600726 | 3板 | 09:35:54 | 中国华电集团旗下,黑龙江最大发电及集中供热运营商;公司主营发电、供热及煤炭生产销售 |
| *ST闻泰 | 600745 | 3板 | 09:37:39 | 公司起诉安世控股等六被告获法院受理:要求归还安世半导体控制权,索赔80亿 |
| *ST美芝 | 002856 | 3板 | 09:57:45 | 公司主要业务为建筑装饰工程的设计与施工,承接项目类型主要有公共建筑装饰、住宅精装修和幕墙装饰;一季报净利润同比减亏 |
| 中京电子 | 002579 | 2板 | 09:25:00 | 公司主营柔性电路板(FPC)等,部分产品有直接或间接配套人形机器人的研发、生产等,订单量较小 |
| *ST景谷 | 600265 | 2板 | 09:25:01 | 公司一季度净利润同比减亏 |
| 真视通 | 002771 | 2板 | 09:33:54 | 公司数据中心业务主要为用户提供数据中心基础环境建设、基础设施建设等系统建设服务,与航源光热、广电五舟联合研发了两相液冷高效散热服务器等 |
| 盛龙股份 | 001257 | 2板 | 09:38:39 | 国内领先的大型钼业公司,主要产品为钼精矿和钼铁;公司正在实施的扩产计划有南泥湖钼矿50000吨/天改扩建项目及嵩县安沟钼多金属矿5000吨/天采选工程项目 |
| 步步高 | 002251 | 2板 | 11:18:42 | 公司主要业务为商品零售,以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务,此前胖东来帮助改造超市门店 |
| 中百集团 | 000759 | 2板 | 11:25:45 | 以商业零售为主业的大型连锁企业 |
| ST万邦 | 002082 | 2板 | 13:49:42 | 国内拥有药品剂型较多的制药企业之一 |
江海股份、掌阅科技、醋化股份、ST易购、TCL中环、泰永长征、凯瑞德、ST龙大、利柏特、合锻智能、阳光股份、海星股份、华银电力、天永智能、百纳千成、*ST东晶、欢瑞世纪、迎丰股份、良信股份、韶能股份、XD四方股、天正电气、南矿集团、三祥新材、徕木股份、美能能源、辽宁能源、和远气体、美格智能、旭光电子、罗曼股份、美诺华、华能蒙电、华电辽能、艾华集团、粤电力A、凯恩股份、佳禾食品、水井坊、德新科技、迪生力、三星新材、*ST华幸、*ST华鹏、*ST英飞
炸板 0 家(涨停后开板未回封):无
跌停 33 家:双良节能、林州重机、博云新材、ST百利、帝欧水华、*ST亚士、鲁信创投、园林股份、中马传动、澄星股份、浙江荣泰、C惠康、大业股份、*ST岭南、*ST准油、五洲新春、诚邦股份、*ST冀凯、亚世光电、*ST美丽、*ST大立、莲花控股、C嘉德、菲林格尔、合百集团、恒林股份、和泰机电、锋龙股份、*ST瑞茂、巨轮智能、恒通股份、播恩集团、*ST东易
共 77 只上榜(公开摘要:净买入额与机构动向;席位明细请进交互版查看)。
| 名称 | 代码 | 净买入(万) | 席位动向 |
|---|---|---|---|
| 横店东磁 | 002056 | 3727 | 3家机构买入,成功率43.89% |
| 三祥新材 | 603663 | 3507 | 上海资金买入,成功率49.49% |
| 三佳科技 | 600520 | -2732 | 1家机构卖出,成功率59.38% |
| 盛龙股份 | 001257 | 2632 | 3家机构买入,成功率45.11% |
| 利和兴 | 301013 | 2544 | 4家机构卖出,成功率28.93% |
| 盛视科技 | 002990 | -2357 | 4家机构卖出,成功率0.00% |
| TCL中环 | 002129 | 2280 | 普通席位买入,成功率51.29% |
| 美格智能 | 002881 | 2214 | 1家机构买入,成功率42.20% |
| 华电辽能 | 600396 | 1798 | 普通席位买入,成功率46.86% |
| 三瑞智能 | 301696 | 1692 | 1家机构卖出,成功率43.89% |
| 黄河旋风 | 600172 | 1673 | 卖一主卖,成功率46.98% |
| 红板科技 | 603459 | -1488 | 上海资金卖出,成功率36.91% |
| 题材 | 涨停家数 | 最高连板 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 智能电网 | 9 | 3板 | 走势 → |
| 其他 | 6 | 2板 | 走势 → |
| 机器人 | 6 | 1板 | 走势 → |
| 大消费 | 4 | 2板 | 走势 → |
| 云计算数据中心 | 4 | 2板 | 走势 → |
| 超级电容 | 4 | 1板 | 走势 → |
| PCB板 | 3 | 3板 | 走势 → |
| 短剧/互动影游 | 3 | 1板 | — |
| 房地产 | 2 | 3板 | 走势 → |
| 光伏 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 国产芯片 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 医药 | 1 | 1板 | 走势 → |
| 白酒 | 1 | 1板 | 走势 → |