| 名称 | 代码 | 连板 | 首次涨停 | 驱动 / 题材 |
|---|---|---|---|---|
| *ST宝馨 | 002514 | 8板 | 09:25:00 | 参股公司海胶智能主要从事智能农业机器人研发、生产及销售等相关业务 |
| 利仁科技 | 001259 | 8板 | 14:44:36 | 控股股东拟协议转让10%公司股份 |
| 威龙股份 | 603779 | 6板 | 09:25:00 | 星河息壤拟3.74亿元转让公司15.10%股份至齐信数科,淄博市财政局将成实控人 |
| 达实智能 | 002421 | 4板 | 09:25:00 | 1、公司达实久信医用物流机器人目前已在多个试点医院落地运行; 2、公司与华为在智慧空间领域一直保持着深度合作 |
| ST喜临门 | 603008 | 4板 | 09:25:01 | 中国床垫第一股 |
| ST得润 | 002055 | 3板 | 09:25:00 | 1、公司的高频高速连接器及车联网等产品可以应用于自动驾驶领域; 2、公司高速连接器(包含铜缆连接器、高速线缆)目前主要应用于电脑、服务器等领域 |
| 川润股份 | 002272 | 3板 | 09:25:00 | 1、公司为数据中心、云计算、IDC、通信网络、人工智能领域提供液冷、温控技术及产品; 2、公司在储能、电力电网等领域可提供液冷产品与温控节能方案,公司SVG/SVC 液冷产品已应用于智能电网领域 |
| 三孚股份 | 603938 | 3板 | 09:31:07 | 公司拟建设200吨/年SOD及配套溶剂项目一期,产品用于存储芯片及先进制程逻辑芯片,预计2027年一季度末试生产 |
| 诚邦股份 | 603316 | 3板 | 09:31:18 | 公司拟定增1.29亿元加码半导体存储业务 |
| 合百集团 | 000417 | 3板 | 09:31:18 | 公司实缴出资2.225亿元分别参投了合肥兴泰慧科创业投资基金、合肥市国联资本股权投资基金、合肥市共创接力创业投资基金,三支基金已投资长鑫科技集团股份有限公司等 |
| ST标准 | 600302 | 2板 | 09:32:17 | 公司在自动化领域围绕汽车内饰研发机械臂3D机器人缝纫项目,已完成试缝测试并具备交付能力;控股股东已完成公开征集转让方案制定,拟协议转让不超过27.77%股份,正推进审批,控制权变更预期升温 |
| 法拉电子 | 600563 | 2板 | 09:33:44 | 公司薄膜电容器广泛应用于新能源(光伏、储能、风电、新能源汽车)、数据中心、智能电网、轨道交通、工业控制、消费类等应用领域 |
| 可立克 | 002782 | 2板 | 09:37:09 | 1、公司向机器人充电站供应电源控制板、机器狗充电电源,60W-150W机器人/机器狗电源已量产或处于验证阶段; 2、公司是电子变压器主力企业之一,公司已有变压器电感应用于液冷设备和低空经济领域 |
| 凯迪股份 | 605288 | 2板 | 14:23:36 | 公司是线性驱动系统龙头,网传资料显示,公司招聘电机研发工程师,工作让内容包括负责机器人用伺服电机电磁方案分析及结构方案设计 |
和展能源、金利华电、绿通科技、市北高新、潍柴重机、世嘉科技、福星股份、汉钟精机、龙星科技、欧晶科技、四环生物、大众交通、黑芝麻、*ST元道、晶方科技、杭电股份、利和兴、大胜达、ST绝味、C维通利、ST金顶、上海合晶、和顺石油、雅运股份、张江高科、声迅股份、国风新材、金徽酒、密封科技、交大昂立、宏盛股份、华源控股、凯瑞德、滨海能源、法尔胜、万润科技、国投中鲁、多氟多、盛剑科技、智光电气、银轮股份、华正新材、鑫源智造、金海通、粤海饲料、争光股份、柏诚股份、华宏科技、宏英智能、联芸科技、泰坦股份、瑞华泰、兆易创新、*ST椰岛、盛景微、三祥新材
炸板 0 家(涨停后开板未回封):无
跌停 37 家:*ST闻泰、*ST威领、*ST准油、狮头股份、大业股份、晋控电力、高乐股份、舒华体育、北京利尔、大唐发电、金螳螂、*ST美丽、华升股份、ST万邦、ST金鸿、顺景科技、*ST皇庭、*ST三房、蒙娜丽莎、祥龙电业、*ST春天、圣龙股份、*ST广糖、京能电力、北自科技、*ST海华、*ST东智、衢州发展、巨轮智能、浙能电力、北投科技、深深房A、华培动力、ST海王、*ST瑞和、*ST艾艾、*ST瑞茂
共 90 只上榜(公开摘要:净买入额与机构动向;席位明细请进交互版查看)。
| 名称 | 代码 | 净买入(万) | 席位动向 |
|---|---|---|---|
| 华工科技 | 000988 | 16727 | 4家机构买入,成功率44.64% |
| 风华高科 | 000636 | 7210 | 4家机构买入,成功率41.68% |
| 巨力索具 | 002342 | 6908 | 主力做T,成功率26.37% |
| 锐翔智能 | 920178 | 6426 | 1家机构买入,成功率66.29% |
| 多氟多 | 002407 | 5082 | 3家机构买入,成功率48.25% |
| 弘信电子 | 300657 | -4910 | 主力做T,成功率44.64% |
| 中科飞测 | 688361 | -3587 | 3家机构买入,成功率43.66% |
| 华虹宏力 | 688347 | -3140 | 1家机构买入,成功率48.87% |
| 晶方科技 | 603005 | 3118 | 普通席位买入,成功率53.85% |
| 川润股份 | 002272 | 2934 | 普通席位买入,成功率44.76% |
| 法拉电子 | 600563 | 2877 | 3家机构买入,成功率46.59% |
| 利和兴 | 301013 | 2446 | 普通席位买入,成功率52.55% |
| 题材 | 涨停家数 | 最高连板 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 国产芯片 | 24 | 3板 | 走势 → |
| 机器人 | 8 | 4板 | 走势 → |
| 液冷服务器 | 5 | 3板 | 走势 → |
| 大消费 | 4 | 1板 | 走势 → |
| 股权转让 | 3 | 8板 | 走势 → |
| 云计算数据中心 | 3 | 2板 | 走势 → |
| 锂电池 | 3 | 1板 | 走势 → |
| 光通信 | 3 | 1板 | 走势 → |
| 其他 | 3 | 1板 | 走势 → |
| 资产重组 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 光伏 | 1 | 1板 | 走势 → |