| 名称 | 代码 | 连板 | 首次涨停 | 驱动 / 题材 |
|---|---|---|---|---|
| *ST宇顺 | 002289 | 8板 | 09:32:27 | 公司一季度净利润4926万 |
| *ST春天 | 600381 | 7板 | 09:30:04 | 冬虫夏草产业化龙头企业 |
| *ST高科 | 600730 | 6板 | 09:25:01 | 公司主营职业教育;据公司官微,中国高科集团自主研发的AED-CPR心肺复苏一体机以及急救AI科普机器人经过选代发展,已获得较高的品牌知名度,布局覆盖海内外市场 |
| *ST准油 | 002207 | 5板 | 09:25:00 | 公司主要从事油气藏综合研究、油气井测试业务、调剖、堵水、酸化、井下分注管柱等井下作业业务等 |
| 福达合金 | 603045 | 5板 | 09:25:01 | 公司低压电接触材料销售额国内第一,高分断能力焊接触头组件已配套施耐德、西门子、ABB等全球头部客户,北美数据中心低压配套业务在关税压力下逆势增长 |
| *ST艾艾 | 603580 | 5板 | 09:30:12 | 公司主营轻型输送带,2025年净利润4383.99万元 |
| *ST利达 | 603828 | 5板 | 09:33:39 | 公司拟变更间接控股股东 |
| *ST荣控 | 000668 | 4板 | 09:25:00 | 长春市地产开发商,2025业绩同比扭亏,申请撤销退市风险警示 |
| *ST声迅 | 003004 | 4板 | 09:25:00 | 公司一季度净利润同比减亏 |
| 大唐发电 | 601991 | 4板 | 09:31:25 | 全资子公司西藏大唐国际怒江水电位于西藏自治区拉萨市,主要业务为水力发电 |
| 红板科技 | 603459 | 3板 | 09:25:00 | 公司面向光模块领域开展了800G三阶盲孔光模块PCB产品、高传输速率光模块电路板等多项研发项目,有生产1.6T光模块电路板的技术能力,相关业务正根据客户需求有序推进 |
| 通鼎互联 | 002491 | 3板 | 09:30:00 | 通信线缆全产业链企业;公司聚焦光通信产业的发展,建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链,可为客户提供一揽子的产品和解决方案 |
| 山东玻纤 | 605006 | 3板 | 09:31:42 | 公司玻纤产能位居全国第四,玻纤纱为电子级玻璃纤维布的生产的原材料 |
| 泰晶科技 | 603738 | 3板 | 09:33:12 | 1、公司为国内晶振龙头,高频振荡器产品有对应光通信相关应用场景; 2、公司石英晶体元器件可适配北斗导航、商业航天领域中导航通信、飞行控制等关键系统的时序需求 |
| 宝鼎科技 | 002552 | 3板 | 11:03:06 | 公司控股子公司金宝电子专业从事电子铜箔、覆铜板设计、研发、生产及销售,是国内能提供设计至生产一体化全流程服务的少数企业之一;产品广泛应用于 5G 通讯、汽车电子等领域,其中电子铜箔有 HTE 箔、LP 箔等多种类型,覆铜板涵盖玻纤布基、复合基、铝基等,是 PCB 产业链中的重要供应商 |
| ST百利 | 603959 | 2板 | 09:25:00 | 公司为锂电池正极、负极、电解液生产企业提供精密配料系统、智能上料系统,真空干燥系统,全自动高温窑炉外轨等专有智能设备 |
| 蒙娜丽莎 | 002918 | 2板 | 09:25:00 | 公司及子公司近日收到国家知识产权局和美国专利及商标局颁发的3项《发明专利证书》。专利名称分别为“具有防伪视觉效果的陶瓷板及其制备方法”、“一种具有颜色玉石效果的陶瓷岩板及其制备方法”和“一种具有鎏金溢彩黑金脉纹的瓷质仿古砖及其制备方法”。 |
| ST美克 | 600337 | 2板 | 09:25:01 | 1、集多品牌、多渠道于一体的国际综合家居消费品公司; 2、公司拟收购万德溙,标的主营业务为应用于服务器集群及大型服务器机房等场景的高速铜缆及LOOPBACK智能回环测试模块 |
| *ST实达 | 600734 | 2板 | 09:25:01 | 公司位于福建福州,拟以1.846亿元收购福建数产名商95%股权,标的已投运2000P智算中心,交易完成后将强化公司在智能算力领域布局 |
| 交大昂立 | 600530 | 2板 | 09:30:24 | 1、公司运营6家营利性护理院/医院,为8家非营利性老年医疗护理机构输出管理咨询服务,总运营床位数近4000张,项目遍布江浙沪近10个城市; 2、公司昂立益生菌卫生巾系列由演员佟丽娅代言,产品特别添加了昂立自有的4株复配菌株和2种益生元 |
| *ST网达 | 603189 | 2板 | 09:30:26 | 公司基于云厂商的公有云能力构建融媒业务系统,结合云原生的架构,实现与云厂商的优势互补,逐渐把媒资系统、运营系统、直播管理系统、社交互动系统改造为云SaaS服务,能够基于云市场销售和推广,成为云市场的垂直领域的应用解决方案提供者 |
| *ST东晶 | 002199 | 2板 | 09:30:42 | 公司一季度业绩同比减亏 |
| 卓郎智能 | 600545 | 2板 | 09:31:11 | 公司旗下品牌有阿尔玛(Allma)、福克曼(Volkmann)等,在玻纤领域有明星产品VGT高端玻纤机;一季度业绩同比减亏 |
| 京投发展 | 600683 | 2板 | 09:32:17 | 公司拟向将控股股东转让房地产开发业务相关资产及负债,不再从事房地产开发业务;一季报业绩同比减亏 |
| *ST冀凯 | 002691 | 2板 | 09:32:24 | 公司产品防爆柴油机智能搬运机器人适用于准备巷道、掘进巷道等,钻锚机器人适用于煤矿、非煤矿山、隧道涵洞等巷道掘进工程中 |
| 康欣新材 | 600076 | 2板 | 09:32:40 | 集装箱底板龙头;公司聚焦空天等前沿领域,投资垣信卫星等项目,还与中航通飞、徐工等合作推进优质项目 |
| 钧达股份 | 002865 | 2板 | 09:33:33 | 公司与尚翼光电达成战略合作,双方将围绕钙钛矿电池技术在太空能源的应用展开合作 |
| 科新发展 | 600234 | 2板 | 09:34:45 | 公司主营建筑工程业务,涵盖住宅、写字楼、厂房、学校、市政及土建工程等 |
| 富春染织 | 605189 | 2板 | 09:37:34 | 公司投资10亿元建设PEEK材料人形机器人轻量化与半导体精密注塑项目,已投产并获行星减速器公司样件订单,切入机器人轻量化赛道 |
| 上实发展 | 600748 | 2板 | 09:37:37 | 实控人上海国资委,上海崇明地产小龙头,以中高端住宅开发为主 |
| 澄星股份 | 600078 | 2板 | 09:42:52 | 国内磷酸龙头;全固态电池关键原料五硫化二磷需由超纯黄磷+硫磺合成,1GW固态电池需450吨黄磷(135吨超纯黄磷),用量为硫化锂的150%;公司为国内黄磷产能第一(18万吨/年),首家生产电子级磷酸的上市公司 |
| *ST步森 | 002569 | 2板 | 10:20:54 | 公司25年净利润同比扭亏为盈 |
| 达安基因 | 002030 | 2板 | 13:11:48 | 公司表示已有尼帕病毒核酸检测的科研技术储备 |
| *ST双成 | 002693 | 2板 | 14:46:39 | 公司主营多肽药业务,一季度业绩同比扭亏 |
| 光迅科技 | 002281 | 2板 | 14:54:18 | 1、光模块龙头之一,字节跳动是公司重要客户;此前联合思科推出1.6T硅光模块,发布OCS全光交换机; 2、公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位,是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一,目前已有相关产品发布,可以提供全套的液冷光模块产品 |
汉邦高科、黄河旋风、沧州明珠、*ST宝馨、ST惠程、兴福电子、*ST美芝、*ST春兴、ST通脉、*ST利源、*ST天箭、*ST起步、同有科技、海鸥股份、胜通能源、*ST亿晶、博杰股份、普冉股份、ST三木、三旺通信、风华高科、百邦科技、利仁科技、富淼科技、中航光电、ST加加、天普股份、沃格光电、光电股份、徐工机械、*ST海利、天邦食品、大元泵业、*ST九鼎、甘肃能源、英威腾、健麾信息、春兰股份、祥龙电业、ST达华、科威尔、双星新材、宝光股份、*ST发展、桂冠电力、瑞泰科技、中稀有色、ST京蓝、冰轮环境、天通股份、远东股份、深圳华强、方正科技、大唐电信、长电科技、尚品宅配、*ST联翔、中瓷电子、翔港科技、悍高集团、博敏电子、万朗磁塑、上峰水泥、得邦照明、宇晶股份、*ST高斯、深科达、亚玛顿、*ST华微、长川科技、星网锐捷、双枪科技、佳电股份、中船特气、力诺药包、众辰科技、南新制药、华电辽能、友邦吊顶、九丰能源、津药药业、广合科技、*ST美丽、和远气体、深深房A、大族激光、中国科传、*ST沐邦、天承科技、*ST建艺、普洛药业、锦龙股份、*ST海源、金田股份、ST能特、跨境通、ST长园、联科科技
炸板 0 家(涨停后开板未回封):无
跌停 27 家:*ST闻泰、ST中路、*ST中迪、ST际华、ST如意、*ST未名、ST嘉应、ST龙大、ST棕榈、ST洲际、*ST雅博、ST龙元、ST海王、ST金花、ST金鸿顺、ST喜临门、ST万邦、*ST东珠、ST金顶、信立泰、ST海龙、*ST瑞茂、ST兴化、*ST威领、美诺华、国晟科技、*ST三房
共 75 只上榜(公开摘要:净买入额与机构动向;席位明细请进交互版查看)。
| 名称 | 代码 | 净买入(万) | 席位动向 |
|---|---|---|---|
| 光迅科技 | 002281 | -13034 | 3家机构买入,成功率9.23% |
| 长川科技 | 300604 | 10594 | 2家机构买入,成功率39.93% |
| 圣阳股份 | 002580 | -6850 | 主力做T,成功率17.48% |
| 盛合晶微 | 688820 | -5478 | 上海资金买入,成功率48.80% |
| 盈峰环境 | 000967 | -5149 | 1家机构卖出,成功率20.46% |
| 大族激光 | 002008 | -4836 | 3家机构买入,成功率22.10% |
| 深圳华强 | 000062 | 4751 | 3家机构买入,成功率48.16% |
| 普冉股份 | 688766 | 4272 | 买一主买,成功率48.83% |
| 钧达股份 | 002865 | 4226 | 3家机构买入,成功率32.27% |
| 春光集团 | 301531 | 3934 | 3家机构买入,成功率42.13% |
| 炬光科技 | 688167 | -3533 | 买一主买,成功率47.87% |
| 美诺华 | 603538 | -3200 | 卖一主卖,成功率35.96% |
| 题材 | 涨停家数 | 最高连板 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 光通信 | 9 | 3板 | 走势 → |
| 国产芯片 | 9 | 1板 | 走势 → |
| 房地产 | 7 | 2板 | 走势 → |
| 其他 | 7 | 2板 | 走势 → |
| 云计算数据中心 | 5 | 5板 | 走势 → |
| 智能电网 | 5 | 4板 | 走势 → |
| PCB板 | 5 | 3板 | 走势 → |
| 航天 | 5 | 2板 | 走势 → |
| 医药 | 5 | 2板 | 走势 → |
| 大消费 | 5 | 2板 | 走势 → |
| 机器人 | 4 | 2板 | 走势 → |
| 液冷服务器 | 4 | 1板 | 走势 → |
| 闪存 | 4 | 1板 | 走势 → |
| 玻璃基板封装 | 3 | 1板 | 走势 → |
| 稀土磁材 | 3 | 1板 | 走势 → |