| 名称 | 代码 | 连板 | 首次涨停 | 驱动 / 题材 |
|---|---|---|---|---|
| *ST中迪 | 000609 | 8板 | 09:25:00 | 公司关联方深圳天微电子拟将其持有的广西天微电子有限公司70%股权无偿赠与公司 |
| *ST宇顺 | 002289 | 6板 | 09:25:00 | 公司一季度净利润4926万 |
| *ST春天 | 600381 | 5板 | 09:25:01 | 冬虫夏草产业化龙头企业 |
| 金螳螂 | 002081 | 5板 | 09:36:48 | 公司曾中标海南商业航天发射场项目,目前该工程已完工并投入使用,已为多次卫星发射任务提供稳定保障 |
| *ST高科 | 600730 | 4板 | 09:25:01 | 公司主营职业教育;据公司官微,中国高科集团自主研发的AED-CPR心肺复苏一体机以及急救AI科普机器人经过选代发展,已获得较高的品牌知名度,布局覆盖海内外市场 |
| *ST沐邦 | 603398 | 3板 | 09:25:00 | 公司申请撤销退市风险警示 |
| 福达合金 | 603045 | 3板 | 09:25:01 | 公司低压电接触材料销售额国内第一,高分断能力焊接触头组件已配套施耐德、西门子、ABB等全球头部客户,北美数据中心低压配套业务在关税压力下逆势增长 |
| *ST利达 | 603828 | 3板 | 09:30:11 | 公司拟变更间接控股股东 |
| *ST准油 | 002207 | 3板 | 09:41:12 | 公司主要从事油气藏综合研究、油气井测试业务、调剖、堵水、酸化、井下分注管柱等井下作业业务等 |
| *ST艾艾 | 603580 | 3板 | 09:52:00 | 公司主营轻型输送带,2025年净利润4383.99万元 |
| 中国长城 | 000066 | 3板 | 10:46:57 | 公司飞腾芯片产品主要包括高性能服务器CPU、高效能桌面CPU等四大系列,为从端到云的各型设备提供核心算力支撑,一季度业绩同比减亏 |
| *ST尔雅 | 600107 | 2板 | 09:25:00 | 公司为国内职业装行业龙头之一 |
| 东阳光 | 600673 | 2板 | 09:25:00 | 子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与某企业签署的《算力服务采购框架合同》,合同预计总金额区间为160亿元至190亿(含税),期限为合同约定的订单验收通过后60个月。 |
| ST京蓝 | 000711 | 2板 | 09:25:00 | 公司一季度净利润同比增长171.81% |
| 德林海 | 688069 | 2板 | 09:25:01 | 控股股东及股东拟协议转让14.97%公司股份 |
| 中嘉博创 | 000889 | 2板 | 09:30:03 | 1、全资子公司海南博创云天经营范围包含算力销售,公司表示并已基于RCS技术将产品应用于金融领域; 2、公司申请名称一种通过插片式安装的光通信无源器件专利 |
| 波导股份 | 600130 | 2板 | 09:31:10 | 公司参股公司华大北斗专注从事导航定位芯片、算法及产品的自主设计、研发、销售及相关业务,其自主设计研发了国内首颗量产供货的55nm基带和射频一体化北斗多模导航定位芯片,该芯片也是国内首颗进入国际排名前十位的专业导航定位芯片 |
| *ST声迅 | 003004 | 2板 | 09:31:15 | 公司在多源多模态算法和模型上有长期的积累,在沉淀多年的行业大数据基础上, 经过长期训练形成了安防、 安检领域的行业化智能应用 |
| 腾龙股份 | 603158 | 2板 | 09:31:49 | 公司作为国内汽车热管理领域的龙头企业,形成了汽车热管理系统等业务板块,产品包括汽车空调管路、电子水泵、气液分离器、热泵阀组集成模块等 |
| ST海泰 | 600082 | 2板 | 09:31:57 | 公司一季度业绩小幅减亏 |
| 大唐发电 | 601991 | 2板 | 09:32:09 | 全资子公司西藏大唐国际怒江水电位于西藏自治区拉萨市,主要业务为水力发电 |
| *ST起步 | 603557 | 2板 | 09:32:25 | 公司获捐赠资产,标的营收利润远超上市公司 |
| 宇环数控 | 002903 | 2板 | 09:35:15 | 公司智能装备包括工业机器人及智能化成套装备等,为客户提供数字化、网络化的智能制造技术综合解决方案 |
| 杭电股份 | 603618 | 2板 | 09:35:29 | 公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙伴,具备光通信“光棒—光纤—光缆”一体化产业链,光缆产品通过参与电信运营商招投标实现销售 |
| 大连热电 | 600719 | 2板 | 09:37:11 | 实控人大连市国资委,公司主营热电联营;此前拟101亿元购买康辉新材股权并定增募集配套资金,后者大股东为恒力石化 |
| 合力泰 | 002217 | 2板 | 09:45:18 | 公司与杭州骋风而来合资设立智泰驰骋,布局算力底座、平台及多元异构算力租赁业务,打造重整后的第二增长曲线 |
| 华电辽能 | 600396 | 2板 | 09:46:03 | 辽宁省重要电力和热力供应商 |
| 航锦科技 | 000818 | 2板 | 09:48:54 | 1、公司是一家在国产军工芯片领域具有重要地位的企业,旗下子公司长沙韶光研发的高性能 GPU 芯片 SG6931 支持 2D/3D 图形加速等功能,还有反熔丝 FPGA 芯片因抗辐射等特性用于战机等关键设备,此外公司产品还涵盖模拟芯片、存储芯片、总线接口芯片等; 2、公司智算算力板块已部署GPU服务器集群,自持服务器约1400台、运算能力1.5万P,为多家大型终端客户提供算力租赁及全栈解决方案,旗下超擎数智为DeepSeek提供光模块和交换机 |
| 大业股份 | 603278 | 2板 | 09:55:32 | 1、公司投资联营企业湖北三江航天江北机械工程主要从事航天动力系统、天线罩等航天型号产品及特种压力容器产品、高端机电成套装备、先进激光应用设备等民用产品; 2、公司人形机器人灵巧手用钢丝尚处于市场调研和研究开发阶段 |
| *ST荣控 | 000668 | 2板 | 10:52:15 | 长春市地产开发商,2025业绩同比扭亏,申请撤销退市风险警示 |
| 诚邦股份 | 603316 | 2板 | 11:00:40 | 公司拟定增1.29亿元加码半导体存储业务 |
| 宏和科技 | 603256 | 2板 | 13:02:38 | 公司是全球高端电子级玻璃纤维布龙头,极薄布、低介电、低CTE特种电子布技术国际领先,为AI服务器PCB核心上游材料 |
| 真爱美家 | 003041 | 2板 | 14:35:45 | 探迹科技拟收购公司控制权获深交所合规确认 |
通鼎互联、天迈科技、泰晶科技、润建股份、中工国际、新能泰山、怡亚通、炼石航空、金时科技、安彩高科、上海港湾、*ST启环、华达新材、山东玻纤、盛视科技、共达电声、三孚股份、中欣氟材、北投科技、彩虹股份、武汉凡谷、宏川智慧、越剑智能、巨轮智能、肇民科技、*ST湘邮、南兴股份、北京科锐、好利科技、厦工股份、宝鼎科技、丰林集团、伟时电子、中国能建、华电能源、狮头股份、大族激光、福鞍股份、特发信息、*ST海华、*ST景谷、中电鑫龙、炬光科技、长源东谷、协和电子、聚杰微纤、东材科技、三人行、超声电子、*ST辉丰、石英股份、天永智能、模塑科技、华塑控股、恒大高新、东山精密、*ST智胜、杰美特、瑞斯康达、华盛昌、格林达、和胜股份、*ST和科、博实股份、仁东控股、众生药业、宏昌电子、菲林格尔、信质集团、*ST宝鹰、华懋科技、新泉股份、引力传媒、*ST兰黄、中天科技、*ST铖昌、*ST亿晶、易点天下、京泉华、浦东建设、科华数据、兴森科技、继峰股份、南威软件、盈峰环境、*ST威尔、中青宝、苏州高新、*ST瑞和、巨力索具、振华股份、中毅达、红板科技
炸板 0 家(涨停后开板未回封):无
跌停 52 家:*ST宝馨、ST西王、ST云城、ST文峰、ST金顶、*ST西发、汇嘉时代、*ST利源、*ST美丽、*ST皇庭、ST海龙、ST三木、恒逸石化、ST中路、*ST东智、ST万邦、ST信源、*ST福成、*ST国中、水发燃气、ST喜临门、ST嘉应、ST海王、*ST数源、*ST九鼎、ST棕榈、ST能特、美诺华、*ST瑞茂、ST龙元、ST标准、*ST益通、ST新华锦、*ST雅博、*ST亚士、ST兴化、*ST未名、*ST闻泰、ST龙韵、ST如意、ST际华、ST龙大、ST金鸿顺、*ST三房、*ST华幸、ST洲际、*ST正平、*ST尼雅、ST豆神、ST美克、ST金花、*ST联翔
共 116 只上榜(公开摘要:净买入额与机构动向;席位明细请进交互版查看)。
| 名称 | 代码 | 净买入(万) | 席位动向 |
|---|---|---|---|
| 中国长城 | 000066 | 16874 | 2家机构买入,成功率45.17% |
| 巨力索具 | 002342 | 9942 | 2家机构买入,成功率44.52% |
| 美诺华 | 603538 | -7891 | 卖一主卖,成功率40.08% |
| 大普微 | 301666 | 5898 | 3家机构买入,成功率43.33% |
| 易点天下 | 301171 | 4264 | 2家机构买入,成功率45.91% |
| 美利云 | 000815 | 4203 | 3家机构买入,成功率42.25% |
| 大族激光 | 002008 | 3410 | 3家机构买入,成功率38.54% |
| 宝光股份 | 600379 | -3376 | 1家机构卖出,成功率46.70% |
| 盛合晶微 | 688820 | 2978 | 1家机构买入,成功率47.37% |
| 石大胜华 | 603026 | -2923 | 1家机构卖出,成功率45.35% |
| 兴森科技 | 002436 | 2918 | 4家机构买入,成功率28.11% |
| 润建股份 | 002929 | 2495 | 2家机构买入,成功率50.88% |
| 题材 | 涨停家数 | 最高连板 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 云计算数据中心 | 18 | 3板 | 走势 → |
| 光通信 | 14 | 2板 | 走势 → |
| 机器人 | 11 | 2板 | 走势 → |
| 其他 | 9 | 2板 | 走势 → |
| 国产芯片 | 8 | 3板 | 走势 → |
| 航天 | 7 | 5板 | 走势 → |
| PCB板 | 7 | 2板 | 走势 → |
| 智能电网 | 7 | 2板 | 走势 → |
| 业绩增长 | 6 | 3板 | 走势 → |
| 一带一路 | 3 | 1板 | 走势 → |
| 石油化工 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 资产重组 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 玻璃基板封装 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 房地产 | 2 | 1板 | 走势 → |
| 人工智能大模型 | 2 | 1板 | 走势 → |